證券代碼:833319 證券簡(jiǎn)稱:比酷股份 主辦券商:東北證券
【資料圖】
北京比酷天地文化股份有限公司權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書
本人保證本權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)自然人填寫
姓名 | 劉運(yùn)利 |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 |
最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 最近五年任職于新浪網(wǎng)集團(tuán),擔(dān)任副總裁兼投資部總經(jīng)理 |
現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 研究、開發(fā)、生產(chǎn):計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品;技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。 |
現(xiàn)任職單位注冊(cè)地 | 北京市海淀區(qū)西北旺東路10院西區(qū)8號(hào)樓 |
與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 無 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)前是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 否 |
權(quán)益變動(dòng)后是否為掛牌公司實(shí)際控制人 | 否 |
是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 | 否 |
是否為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象 | 否 |
二、擁有權(quán)益及變動(dòng)情況
信息披露義務(wù)人 | 劉運(yùn)利 | |
股份名稱 | 人民幣普通股 | |
股份種類 | 增持 | |
權(quán)益變動(dòng)方向 | 增持 | |
權(quán)益變動(dòng)/擬變動(dòng)時(shí)間 | 2022年10月11日 | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)前) | 合計(jì)擁有權(quán)益8,637,260股,占比14.9996% | 直接持股8,637,260股,占比14.9996% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益0股,占比0% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動(dòng)前) | ||
無限售條件流通股8,637,260股,占比14.9996% | ||
有限售條件流通股0股,占比0% | ||
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動(dòng)后) | 合計(jì)擁有權(quán)益8,637,760股,占比15% | 直接持股8,637,760股,占比15% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動(dòng)或其他方式擁有權(quán)益0股,占比0% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動(dòng)后) | ||
無限售條件流通股8,637,760股,占比15% | ||
有限售條件流通股0股,占比0% | ||
本次權(quán)益變動(dòng)所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間 (法人或其他經(jīng)濟(jì)組織填寫) | 無 | 不適用 |
三、權(quán)益變動(dòng)具體方式及目的
(一)權(quán)益變動(dòng)具體方式
權(quán)益(擬)變動(dòng)方式 (可多選) | √通過競(jìng)價(jià)交易 □通過做市交易 □通過大宗交易 □通過特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓 □取得掛牌公司發(fā)行的新股 □國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定 □繼承 □贈(zèng)與 □投資關(guān)系、協(xié)議方式 □其他 |
本次權(quán)益變動(dòng)于2022年10月11日通過全中國(guó)小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)競(jìng)價(jià)交易實(shí)現(xiàn)。 |
(二)權(quán)益變動(dòng)目的
本次權(quán)益變動(dòng)系信息披露義務(wù)人劉運(yùn)利通過全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)以競(jìng)價(jià)交易方式自愿增持公司股份。
四、國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)情況
信息披露義務(wù)人 | 劉運(yùn)利 |
是否需國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn) | 否 |
批準(zhǔn)部門 | 不適用 |
批準(zhǔn)程序 | 不適用 |
批準(zhǔn)程序進(jìn)展 | 不適用 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
本次權(quán)益變動(dòng)不涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議、行政劃轉(zhuǎn)或變更、法院裁定等文件。
六、其他重大事項(xiàng)
(一)權(quán)益變動(dòng)前后公司第一大股東未發(fā)生變動(dòng),控股股東未發(fā)生變動(dòng),實(shí)際控制人未發(fā)生變動(dòng)。
截至本報(bào)告書簽署之日,本報(bào)告書已按照有關(guān)規(guī)定對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露,不存在根據(jù)法律以及相關(guān)規(guī)定信息披露人應(yīng)當(dāng)披露而未披露的其他重大信息。
七、備查文件目錄
持股5%以上股東每日持股變化名單
信息披露義務(wù)人:劉運(yùn)利
2022年10月12日