證券代碼:002108 證券簡(jiǎn)稱:滄州明珠 公告編號(hào):2022-081
(相關(guān)資料圖)
滄州明珠塑料股份有限公司
更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
滄州明珠塑料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 9 月15日披露了《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-080)。經(jīng)事后審查發(fā)現(xiàn),因工作人員疏忽,導(dǎo)致部分披露內(nèi)容有誤,現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容更正如下:
一、《滄州明珠塑料股份有限公司關(guān)于全資子公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》之“一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況” 更正前:
序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額(萬(wàn)元) | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來(lái)源 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 |
1 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022年9月7日 | 七天通知 | 1.85% | 部分暫時(shí)閑置募集資金 | 公司與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
2 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年9月13日 | 七天通知 | 2% | 部分暫時(shí)閑置募集資金 | 公司與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額(萬(wàn)元) | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來(lái)源 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 |
1 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022年9月7日 | 七天通知 | 1.85% | 部分暫時(shí)閑置募集資金 | 公司與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
2 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 定期存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年9月13日 | 2023年9月13日 | 2% | 部分暫時(shí)閑置募集資金 | 公司與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
更正前:
序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額(萬(wàn)元) | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來(lái)源 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 | 是否贖回 | 投資收益(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 9,950 | 2022年8月24日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
2 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 11,000 | 2022年8月24日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
3 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年8月24日 | 2022年9月2日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 4.63 |
4 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022年8月24日 | 2022年9月2日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 0.93 |
5 | 中國(guó)銀行蕪湖萬(wàn)春支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年8月25日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
6 | 中國(guó)工商銀行蕪湖政務(wù)新區(qū)支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 16,000 | 2022 年8月26日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
7 | 中國(guó)光大銀行滄州千童支行 | 定期存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年9月6日 | 2023年9月6日 | 2.1% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
8 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022 年9月7日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
9 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年8月24日 | 2022 年9月13日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 10.28 |
10 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年9月13日 | 七天通知 | 2% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 |
更正后:
序號(hào) | 受托方 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 金額(萬(wàn)元) | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期年化收益率 | 資金來(lái)源 | 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明 | 是否贖回 | 投資收益(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 9,950 | 2022年8月24日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
2 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 11,000 | 2022年8月24日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
3 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年8月24日 | 2022年9月2日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 4.63 |
4 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022年8月24日 | 2022年9月2日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 0.93 |
5 | 中國(guó)銀行蕪湖萬(wàn)春支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年8月25日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
6 | 中國(guó)工商銀行蕪湖政務(wù)新區(qū)支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 16,000 | 2022 年8月26日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
7 | 中國(guó)光大銀行滄州千童支行 | 定期存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年9月6日 | 2023年9月6日 | 2.1% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
8 | 中國(guó)銀行滄州市解放路支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 2,000 | 2022 年9月7日 | 七天通知 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 | |
9 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 通知存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022年8月24日 | 2022 年9月13日 | 1.85% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 是 | 10.28 |
10 | 中國(guó)工商銀行滄州河西支行 | 定期存款 | 存款類產(chǎn)品 | 10,000 | 2022 年9月13日 | 2023 年9月13日 | 2% | 暫時(shí)閑置募集資金 | 與受托方無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 否 |
除上述更正外,原公告其他內(nèi)容不變。由此給廣大投資者帶來(lái)的不便,公司深表歉意。今后公司將加強(qiáng)信息披露過(guò)程中的審核工作。
特此公告。
滄州明珠塑料股份有限公司董事會(huì)
2022年9月15日
關(guān)鍵詞: 募集資金 關(guān)聯(lián)關(guān)系 通知存款