CFi.CN訊:證券代碼:600006 證券簡(jiǎn)稱(chēng):東風(fēng)汽車(chē) 編號(hào):臨2022——047
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司
2022年8月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)快報(bào)
(資料圖片)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司2022年8月份產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)如下:
單位:輛/臺(tái)
| 車(chē)型類(lèi)別 | 產(chǎn)量 | 銷(xiāo)量 | |||||||||
| 本月 | 去年 同期 | 本年 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)增減幅度(%) | 本月 | 去年 同期 | 本年 累計(jì) | 去年同期累計(jì) | 累計(jì)增減幅度(%) | ||
| 商 用 車(chē) | 輕型貨車(chē) | 5,823 | 8,228 | 75,800 | 103,332 | -26.64 | 7,253 | 10,488 | 82,556 | 111,769 | -26.14 |
| 客車(chē) | 348 | 1,255 | 3,521 | 10,602 | -66.79 | 296 | 1,328 | 3,558 | 10,791 | -67.03 | |
| 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 577 | 518 | 3,637 | 6,175 | -41.10 | 535 | 532 | 3,570 | 6,174 | -42.18 | |
| 基本型乘用車(chē) | - | - | 776 | - | - | 240 | - | 1,023 | 298 | 243.29 | |
| 汽車(chē)合計(jì) | 6,748 | 10,001 | 83,734 | 120,109 | -30.28 | 8,324 | 12,348 | 90,707 | 129,032 | -29.70 | |
| 其中:新能源汽車(chē) | 1,484 | 1,135 | 12,392 | 7,759 | 59.71 | 1,684 | 1,140 | 12,411 | 8,227 | 50.86 | |
| 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 11,095 | 12,076 | 96,725 | 161,538 | -40.12 | 10,464 | 10,755 | 95,008 | 157,620 | -39.72 |
說(shuō)明:
1、本表為產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)快報(bào),具體數(shù)據(jù)以定期報(bào)告數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2、東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司是本公司與康明斯(中國(guó))投資有限
公司分別持有50%股份的合資公司。
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司董事會(huì)
2022 年 9 月 10 日
關(guān)鍵詞: 東風(fēng)汽車(chē) 股份有限公司 去年同期




