(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1. 股東本次減持計(jì)劃實(shí)施情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持股數(shù) (股) | 減持比例 (%) |
| 李 琛 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022-06-09 | 6.60 | 1,010,000 | 0.29 |
| 李漫鐵 | 大宗交易 | 2022-06-10 | 5.28 | 6,980,000 | 2.00 |
| 王麗珊 | 集中競(jìng)價(jià) | 2022-06-21至2022-06-23 | 6.95 | 2,470,000 | 0.71 |
| 合 計(jì) | 10,460,000 | 2.99 |
| 股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
| 李 琛 | 合計(jì)持有股份 | 5,536,491 | 1.58 | 4,526,491 | 1.30 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 1,384,123 | 0.40 | 374,123 | 0.11 | |
| 有限售條件股份 | 4,152,368 | 1.19 | 4,152,368 | 1.19 | |
| 李漫鐵 | 合計(jì)持有股份 | 61,494,509 | 17.59 | 54,514,509 | 15.60 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 15,373,627 | 4.40 | 8,393,627 | 2.40 | |
| 有限售條件股份 | 46,120,882 | 13.20 | 46,120,882 | 13.20 | |
| 王麗珊 | 合計(jì)持有股份 | 40,948,000 | 11.72 | 38,478,000 | 11.01 |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 10,237,000 | 2.93 | 7,767,000 | 2.22 | |
| 有限售條件股份 | 30,711,000 | 8.79 | 30,711,000 | 8.79 |
關(guān)鍵詞: 有限售條件股份 集中競(jìng)價(jià) 四舍五入




