(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:國(guó)博電子(股票代碼:688375)公布南京國(guó)博電子股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,703,010,472.96 | 5,050,621,965.45 | 12.92 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,826,756,523.36 | 2,550,957,424.53 | 10.81 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,736,164,965.86 | 1,132,447,071.73 | 53.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 262,136,461.39 | 192,612,910.94 | 36.09 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 254,159,878.71 | 183,518,870.99 | 38.49 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -292,803,775.90 | -386,113,943.25 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.76 | 8.47 | 增加1.29個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.73 | 0.54 | 35.19 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 10.14 | 9.08 | 增加1.06個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)