【資料圖】
CFi.CN訊:ST高升(股票代碼:000971)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 218,191,060.95 | 356,169,832.66 | -38.74% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -128,436,304.57 | -41,882,614.31 | -206.66% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | -121,191,734.41 | -51,437,415.18 | -135.61% |
利潤(元) | |||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -131,912,271.25 | -42,077,911.37 | -213.50% |
基本每股收益(元/股) | -0.12 | -0.04 | -200.00% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.12 | -0.04 | -200.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -18.32% | -3.68% | 減少 14.64個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,713,818,575.46 | 1,661,849,951.80 | 3.13% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 636,801,725.92 | 765,238,030.49 | -16.78% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流量凈額