(資料圖)
CFi.CN訊:威貿(mào)電子(股票代碼:833346)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計 | 461,564,527.60 | 309,030,596.72 | 49.36% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 407,117,756.19 | 206,889,981.83 | 96.78% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 5.05 | 3.61 | 39.89% |
| 資產(chǎn)負債率%(母公司) | 12.03% | 31.67% | - |
| 資產(chǎn)負債率%(合并) | 11.51% | 30.49% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業(yè)收入 | 93,270,809.00 | 105,537,916.12 | -11.62% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 16,710,775.31 | 18,479,587.68 | -9.57% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 11,374,450.09 | 17,966,444.32 | -36.69% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,507,791.05 | 11,377,212.20 | 53.88% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 4.85% | 10.16% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 3.30% | 9.88% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.32 | -28.13% |
| 利息保障倍數(shù) | 77.04 | 35.63 | - |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 資產(chǎn)負債率 非經(jīng)常性損益




