(資料圖片)
CFi.CN訊:百亞股份(股票代碼:003006)公布2022年半年度報告摘要。
| 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
| 營業(yè)收入(元) | 738,597,401.00 | 760,366,552.00 | -2.86% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 78,360,164.00 | 132,039,002.00 | -40.65% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 74,889,790.00 | 123,209,460.00 | -39.22% |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 50,567,798.00 | 111,925,073.00 | -54.82% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.31 | -41.94% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.18 | 0.31 | -41.94% |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.53% | 10.90% | -4.37% |
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 1,453,449,209.00 | 1,553,188,850.00 | -6.42% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,170,309,029.00 | 1,213,297,782.00 | -3.54% |
關鍵詞: 上市公司股東 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流量凈額




