【資料圖】
CFi.CN訊:ST實(shí)達(dá)(股票代碼:600734)公布福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 838,102,753.64 | 1,626,629,321.11 | -48.48 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 339,602,287.06 | 455,133,466.25 | -25.38 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營業(yè)收入 | 98,338,901.72 | 449,997,054.19 | -78.15 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -113,616,701.89 | -200,667,404.64 | 43.38 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -133,287,693.05 | -206,145,831.13 | 35.34 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -19,590,488.74 | -39,226,730.77 | 50.06 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -28.5236 | 不適用 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0685 | -0.3224 | 78.75 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0685 | -0.3224 | 78.75 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 加權(quán)平均




