【15:51 同達(dá)創(chuàng)業(yè)公布半年報(bào)】
同達(dá)創(chuàng)業(yè)(股票代碼:600647)公布同達(dá)創(chuàng)業(yè)2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 378,303,809.92 | 529,687,001.55 | -28.58 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 311,030,783.42 | 305,303,407.28 | 1.88 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 16,898,019.04 | 11,239,323.74 | 50.35 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 5,727,376.14 | 9,926,588.45 | -42.30 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -2,832,003.83 | 4,983,253.93 | -156.83 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -152,078,070.37 | -199,251,249.11 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.86 | 3.26 | 減少1.40個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0412 | 0.0713 | -42.22 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0412 | 0.0713 | -42.22 |
(相關(guān)資料圖)
【15:51 航民股份公布半年報(bào)】
航民股份(股票代碼:600987)公布航民股份2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 7,736,531,650.04 | 7,890,574,888.80 | -1.95 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,425,180,984.91 | 5,464,489,808.86 | -0.72 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 4,369,997,154.91 | 4,546,546,232.96 | -3.88 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 275,936,833.75 | 268,314,253.13 | 2.84 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 216,490,204.65 | 238,332,932.80 | -9.16 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 461,056,515.73 | 308,622,918.90 | 49.39 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.93 | 5.05 | 減少0.12個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.263 | 0.248 | 6.05 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.263 | 0.248 | 6.05 |
【15:46 華特達(dá)因公布半年報(bào) 扣非凈利潤(rùn)同比增加33.76%】
華特達(dá)因(股票代碼:000915)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 1,225,199,135.70 | 1,011,340,076.40 | 21.15% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 304,643,012.93 | 229,228,221.75 | 32.90% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 296,135,957.10 | 221,394,750.77 | 33.76% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 604,737,351.83 | 337,780,624.10 | 79.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.30 | 0.98 | 32.65% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.30 | 0.98 | 32.65% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 13.05% | 11.09% | 增加 1.96個(gè)百分點(diǎn) |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 4,232,886,535.35 | 3,935,426,876.64 | 7.56% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,361,867,233.36 | 2,244,689,408.43 | 5.22% |
【15:46 中超控股公布半年報(bào) 凈利潤(rùn)同比減少-20.37%】
中超控股(股票代碼:002471)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,613,849,562.21 | 2,571,620,965.50 | 1.64% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | -40,954,430.20 | -34,024,463.36 | -20.37% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | -42,280,148.23 | -35,146,049.34 | -20.30% |
| 利潤(rùn)(元) | |||
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 75,293,999.71 | -101,005,578.89 | 174.54% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0323 | -0.0268 | -20.52% |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0323 | -0.0268 | -20.52% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -3.03% | -2.30% | -0.73% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 6,000,887,852.49 | 5,699,912,897.71 | 5.28% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,334,910,398.29 | 1,371,451,594.64 | -2.66% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 基本每股收益 加權(quán)平均




