(資料圖片)
CFi.CN訊:豐元股份(股票代碼:002805)公布2022年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 709,619,113.44 | 313,917,471.16 | 126.05% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 94,420,302.90 | 22,696,253.18 | 316.02% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 92,761,738.14 | 22,210,378.15 | 317.65% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -424,636,065.53 | -62,748,259.89 | -576.73% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.15 | 253.33% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.53 | 0.15 | 253.33% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.67% | 3.59% | 5.08% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
| 總資產(chǎn)(元) | 3,284,312,021.29 | 1,816,825,158.45 | 80.77% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,133,192,495.18 | 1,043,001,832.65 | 8.65% |




