【資料圖】
CFi.CN訊:SZ50ETF (基金代碼:510100)公布 易方達(dá)上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第二季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -28,941,239.89 |
2.本期利潤(rùn) | 55,464,830.21 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | 0.0808 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 799,394,960.68 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2564 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額 基金份額凈值