CFi.CN訊:悅康藥業(yè)(股票代碼:688658)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 5,726,791,137.78 | 5,456,996,871.58 | 4.94 | 3,467,225,154.74 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,923,740,371.80 | 3,580,924,323.01 | 9.57 | 1,121,272,184.72 |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,965,725,984.69 | 4,338,949,010.43 | 14.45 | 4,287,579,921.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 545,316,048.79 | 442,136,589.29 | 23.34 | 285,454,044.81 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 510,340,761.89 | 392,047,130.19 | 30.17 | 268,811,752.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 515,238,540.75 | 697,664,998.97 | -26.15 | 324,936,160.74 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.60 | 32.94 | 減少18.34個(gè)百分點(diǎn) | 29.17 |
基本每股收益(元/股) | 1.21 | 1.23 | -1.63 | 0.79 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.21 | 1.23 | -1.63 | 0.79 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.25 | 3.59 | 增加1.66個(gè)百分點(diǎn) | 3.46 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 個(gè)百分點(diǎn)