46只股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,科沃斯最新評級被調(diào)高,華能水電、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、遠(yuǎn)興能源為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布52條買入型評級記錄,共涉及46只個(gè)股。中國中免關(guān)注度最高,共獲3次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股中,共有11條評級記錄中對相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對比顯示,共有11股上漲空間超20%,捷順科技上漲空間最高,4月25日國聯(lián)證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為15.50元,上漲空間達(dá)131.00%,上漲空間較高的個(gè)股還有華友鈷業(yè)、李子園等,上漲空間分別為71.48%、63.90%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有3條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及華能水電、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等3只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個(gè)股今日平均下跌6.35%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有4只,漲幅居前的有浙礦股份、芒果超媒、中際旭創(chuàng)等,今日漲幅分別為5.63%、2.08%、0.94%。跌幅較大的個(gè)股有可靠股份、透景生命、九芝堂等,跌幅為15.85%、14.56%、10.02%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個(gè)股中,有13股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有登海種業(yè)、方大炭素、東方財(cái)富,增幅為128.33%、99.09%、79.00%。公布年度業(yè)績預(yù)告的共有15只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有10只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是遠(yuǎn)興能源,公司預(yù)計(jì)年度業(yè)績凈利潤同比增長7169.15%,其次是華友鈷業(yè)、科沃斯等,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值分別為239.10%、215.80%。
行業(yè)來看,食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有5只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有4只、4只個(gè)股上榜。
機(jī)構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預(yù)測目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤價(jià)(元) |
601888 | 中國中免 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 230 | 173.49 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 安信證券 | 買入 | 買入 | 120 | 69.98 |
600779 | 水井坊 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 89.59 | 71.73 |
605337 | 李子園 | 海通國際 | 買入 | 買入 | 49.35 | 30.11 |
603939 | 益豐藥房 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 46.8 | 33.18 |
002230 | 科大訊飛 | 東方證券 | 增持 | 增持 | 46 | 35.12 |
300604 | 長川科技 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 43.68 | 28.3 |
300413 | 芒果超媒 | 安信證券 | 買入 | 買入 | 41 | 28.92 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 安信證券 | 增持 | 增持 | 30 | 23.17 |
002041 | 登海種業(yè) | 太平洋證券 | 增持 | 增持 | 28.52 | 21.59 |
002609 | 捷順科技 | 國聯(lián)證券 | 買入 | 買入 | 15.5 | 6.71 |
600963 | 岳陽林紙 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 4.42 | |
601633 | 長城汽車 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 22.58 | |
601633 | 長城汽車 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 22.58 | |
601888 | 中國中免 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 173.49 | |
601888 | 中國中免 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 173.49 | |
603444 | 吉比特 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 311.05 | |
603486 | 科沃斯 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 不評級 | 100.25 | |
605268 | 王力安防 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 9.33 | |
002368 | 太極股份 | 東方財(cái)富 | 增持 | 增持 | 16.77 | |
002609 | 捷順科技 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 6.71 | |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 40.99 | |
000401 | 冀東水泥 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 10.3 | |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 國海證券 | 買入 | 8.23 | ||
000989 | 九芝堂 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 9.07 | |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 15.4 | |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 民生證券 | 增持 | 增持 | 61.74 | |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 61.74 | |
002860 | 星帥爾 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 13.3 | |
002925 | 盈趣科技 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 21.21 | |
002984 | 森麒麟 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 24.77 | |
300059 | 東方財(cái)富 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 20.67 | |
300144 | 宋城演藝 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 12.82 | |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 民生證券 | 增持 | 增持 | 29.04 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 東方財(cái)富 | 增持 | 增持 | 9.43 | |
300642 | 透景生命 | 太平洋證券 | 買入 | 買入 | 19.19 | |
300661 | 圣邦股份 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 269 | |
300661 | 圣邦股份 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 269 | |
300837 | 浙礦股份 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 35.81 | |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 國元證券 | 買入 | 買入 | 55.6 | |
300982 | 蘇文電能 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 36.29 | |
301009 | 可靠股份 | 中國銀河 | 買入 | 買入 | 12.16 | |
301101 | 明月鏡片 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 29.97 | |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 民生證券 | 增持 | 160.5 | ||
600025 | 華能水電 | 中國銀河 | 買入 | 6.05 | ||
600031 | 三一重工 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 15.32 | |
600171 | 上海貝嶺 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 15.17 | |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 29.7 | |
600380 | 健康元 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 10.84 | |
600383 | 金地集團(tuán) | 平安證券 | 增持 | 增持 | 13.33 | |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 4.96 | |
600516 | 方大炭素 | 國信證券 | 買入 | 買入 | 6.63 |
關(guān)鍵詞: 國信證券 機(jī)構(gòu)買入 上漲空間