CFi.CN訊:迅捷興(股票代碼:688655)公布深圳市迅捷興科技股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 850,691,150.99 | 581,262,580.67 | 46.35 | 480,776,947.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 648,195,873.34 | 384,065,211.74 | 68.77 | 327,521,725.90 |
營(yíng)業(yè)收入 | 564,067,210.66 | 447,543,182.58 | 26.04 | 388,082,843.53 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 64,075,348.41 | 56,490,069.15 | 13.43 | 35,244,298.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 58,077,389.73 | 49,739,122.17 | 16.76 | 34,132,478.31 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 85,349,442.37 | 54,408,355.81 | 56.87 | -3,211,178.04 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.66 | 15.88 | 減少4.22個(gè)百分點(diǎn) | 11.37 |
基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.56 | -7.14 | 0.35 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.52 | 0.56 | -7.14 | 0.35 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.58 | 6.34 | 增加0.24個(gè)百分點(diǎn) | 7.53 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)收入