34只股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),8股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布44條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及34只個(gè)股。凱萊英關(guān)注度最高,共獲4次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有15條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有6股上漲空間超50%,深信服上漲空間最高,4月21日德邦證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為196.16元,上漲空間達(dá)100.98%,上漲空間較高的個(gè)股還有東山精密、光庭信息等,上漲空間分別為100.35%、75.90%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有8條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及比依股份、東山精密等8只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌3.24%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有6只,漲幅居前的有比依股份、報(bào)喜鳥(niǎo)、南京銀行等,今日漲幅分別為5.81%、3.81%、0.77%。跌幅較大的個(gè)股有黃山旅游、青鳥(niǎo)消防、贊宇科技等,跌幅為9.08%、8.19%、7.97%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,有32股已經(jīng)公布了年度業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是諾德股份,公司年度業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.05億元,同比增長(zhǎng)7421.93%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有黃山旅游、紫光國(guó)微等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)193.74%、142.28%。
行業(yè)來(lái)看,電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有4只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜。計(jì)算機(jī)、家用電器等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有3只、2只個(gè)股上榜。
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) |
002821 | 凱萊英 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 495.37 | 286.28 |
300454 | 深信服 | 德邦證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 196.16 | 97.6 |
300454 | 深信服 | 國(guó)元證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 192.35 | 97.6 |
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 海通證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 139 | 100.9 |
301221 | 光庭信息 | 德邦證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 86.49 | 49.17 |
002384 | 東山精密 | 太平洋證券 | 買(mǎi)入 | 34 | 16.97 | |
603008 | 喜臨門(mén) | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 33.66 | 26.32 |
300623 | 捷捷微電 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 30 | 21.87 |
002439 | 啟明星辰 | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 29.5 | 18.73 | |
601009 | 南京銀行 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 16 | 11.8 |
600674 | 川投能源 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 14.18 | 10.73 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 10.15 | 6.89 |
601985 | 中國(guó)核電 | 安信證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 10 | 7.39 |
601728 | 中國(guó)電信 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 6.12 | 3.92 |
002228 | 合興包裝 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.25 | 3.56 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 291.66 | |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 西南證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 291.66 | |
600048 | 保利發(fā)展 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 17.51 | |
600054 | 黃山旅游 | 民生證券 | 增持 | 10.82 | ||
600110 | 諾德股份 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 9.29 | |
600436 | 片仔癀 | 信達(dá)證券 | 買(mǎi)入 | 297.04 | ||
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 3.47 | |
603008 | 喜臨門(mén) | 申港證券 | 買(mǎi)入 | 26.32 | ||
603215 | 比依股份 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 18.21 | ||
603456 | 九洲藥業(yè) | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 44.58 | |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 國(guó)信證券 | 增持 | 增持 | 21.43 | |
601728 | 中國(guó)電信 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 3.92 | |
601728 | 中國(guó)電信 | 民生證券 | 增持 | 增持 | 3.92 | |
300454 | 深信服 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 97.6 | |
300460 | 惠倫晶體 | 中國(guó)銀河 | 買(mǎi)入 | 13.43 | ||
002821 | 凱萊英 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 286.28 | |
002960 | 青鳥(niǎo)消防 | 國(guó)元證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 34.2 | |
002438 | 江蘇神通 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 14.27 | |
002637 | 贊宇科技 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 15.58 | |
002821 | 凱萊英 | 東莞證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 286.28 | |
002821 | 凱萊英 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 286.28 | |
002049 | 紫光國(guó)微 | 平安證券 | 增持 | 增持 | 168 | |
002049 | 紫光國(guó)微 | 東莞證券 | 買(mǎi)入 | 168 | ||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 增持 | 8.5 | |
002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 中銀國(guó)際 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 4.09 | |
002216 | 三全食品 | 中泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 20.35 | |
603885 | 吉祥航空 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 13.57 | |
603916 | 蘇博特 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 21.16 | |
605117 | 德業(yè)股份 | 浙商證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 191.43 |
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入 上漲空間 浙商證券