CFi.CN訊:東貝集團(tuán)(股票代碼:601956)公布湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 6,680,998,471.87 | 6,499,172,209.83 | 2.80 | 5,988,107,456.05 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,679,653,107.51 | 1,698,424,732.04 | -1.11 | 876,949,493.34 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 6,059,536,690.30 | 5,211,242,709.81 | 16.28 | 4,928,711,194.38 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 31,884,063.41 | 109,921,427.98 | -70.99 | 97,706,660.95 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,821,921.34 | 76,251,880.44 | -96.30 | 62,801,460.81 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 596,268,134.18 | 72,862,326.28 | 718.35 | 401,930,887.30 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.89 | 11.80 | 減少9.91個(gè)百分點(diǎn) | 12.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0624 | 0.3664 | -82.97 | 0.3257 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0624 | 0.3664 | -82.97 | 0.3257 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 稀釋每股收益 凈資產(chǎn)收益率




