CFi.CN訊:天奈科技(股票代碼:688116)公布天奈科技2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 2,590,273,477.39 | 1,880,945,128.73 | 37.71 | 1,742,461,295.91 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,983,005,199.29 | 1,660,710,747.54 | 19.41 | 1,581,548,102.94 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,319,956,531.27 | 471,946,419.45 | 179.68 | 386,429,982.87 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 295,883,218.86 | 107,252,234.20 | 175.88 | 110,088,221.58 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 262,356,381.22 | 76,421,621.34 | 243.30 | 95,997,268.29 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 29,057,553.83 | 64,807,084.84 | -55.16 | 113,683,720.51 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 16.28 | 6.63 | 增加9.65個(gè)百分點(diǎn) | 12.23 |
基本每股收益(元/股) | 1.28 | 0.46 | 178.26 | 0.58 |
稀釋每股收益 | 1.27 | 0.46 | 176.09 | 0.58 |
(元/股) | ||||
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 3.94 | 5.97 | 減少2.03個(gè)百分點(diǎn) | 5.52 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)收入