CFi.CN訊:長(zhǎng)城電工(股票代碼:600192)公布長(zhǎng)城電工2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 4,681,547,727.71 | 4,710,984,677.60 | -0.62 | 4,597,613,953.13 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,696,948,912.43 | 1,813,282,616.69 | -6.42 | 1,939,439,014.80 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,066,020,579.89 | 2,064,729,162.73 | 0.06 | 1,917,481,614.94 |
扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 1,780,264,440.08 | 1,785,749,092.18 | -0.31 | / |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -128,069,382.89 | -195,221,241.64 | 34.40 | 11,732,917.64 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -251,982,469.97 | -215,112,375.70 | -17.14 | -27,794,571.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10,965,219.34 | -246,834,575.44 | 95.56 | 123,062,166.34 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -7.30 | -10.40 | 增加3.10個(gè)百分點(diǎn) | 0.61 |
基本每股收益(元/股) | -0.2899 | -0.4419 | -34.40 | 0.0266 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.2899 | -0.4419 | -34.40 | 0.0266 |
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)城電工 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入