CFi.CN訊:中銀臻享債券 (基金代碼:010884)公布 中銀臻享債券型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 16,709,041.09 |
2.本期利潤 | 7,586,518.26 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0033 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,373,477,111.62 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0184 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 基金份額