CFi.CN訊:信立泰(股票代碼:002294)公布2021年年度報告摘要。
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
| 總資產(chǎn) | 9,243,885,013.99 | 6,918,498,172.12 | 33.61% | 7,733,296,206.42 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,033,733,976.67 | 5,508,330,004.53 | 45.85% | 6,489,455,971.60 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
| 營業(yè)收入 | 3,058,392,041.37 | 2,738,562,296.09 | 11.68% | 4,470,465,980.59 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 533,726,576.95 | 60,864,986.08 | 776.90% | 715,201,076.72 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 283,309,767.44 | 3,860,922.53 | 7,237.88% | 643,433,909.95 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,184,978,525.65 | 1,374,329,019.79 | -13.78% | 1,506,644,799.33 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.50 | 0.06 | 733.33% | 0.68 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.50 | 0.06 | 733.33% | 0.68 |
| 加權平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.60% | 1.03% | 6.57% | 11.07% |




