CFi.CN訊:衛(wèi)星化學(xué)(股票代碼:002648)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 48,692,432,962.97 | 32,340,587,537.25 | 50.56% | 17,925,816,911.99 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 19,362,633,841.42 | 13,630,515,149.20 | 42.05% | 9,242,664,218.69 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 28,557,039,117.13 | 10,772,547,694.35 | 165.09% | 10,778,665,238.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 6,006,510,688.60 | 1,660,981,271.18 | 261.62% | 1,272,746,060.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 5,851,985,479.08 | 1,585,685,230.71 | 269.05% | 1,275,936,260.17 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,668,378,873.90 | -519,545,147.52 | 806.08% | 1,352,449,077.72 |
基本每股收益(元/股) | 3.50 | 1.09 | 221.10% | 0.85 |
稀釋每股收益(元/股) | 3.48 | 1.08 | 222.22% | 0.85 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 36.42% | 15.93% | 20.49% | 14.76% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 營(yíng)業(yè)收入 股票代碼