CFi.CN訊:百克生物(股票代碼:688276)公布長春百克生物科技股份公司2021年年度報告摘要。
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
| 總資產(chǎn) | 4,174,635,153.47 | 2,467,521,782.52 | 69.18 | 1,583,336,693.65 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,417,583,199.64 | 1,779,956,058.91 | 92.00 | 1,013,047,715.93 |
| 營業(yè)收入 | 1,202,026,555.32 | 1,441,358,098.61 | -16.60 | 975,667,802.11 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 243,553,361.70 | 418,234,848.74 | -41.77 | 221,022,136.30 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 233,625,733.20 | 401,883,849.83 | -41.87 | 210,941,671.36 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 140,301,565.55 | 209,164,566.74 | -32.92 | 232,795,993.09 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.32 | 29.32 | 減少20.00個百分點 | 24.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.62 | 1.14 | -45.61 | 0.61 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.62 | 1.14 | -45.61 | 0.61 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 16.03 | 15.26 | 增加0.77個百分點 | 13.29 |




