CFi.CN訊:(一)募集資金及投資項(xiàng)目概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1986號(hào))文件核準(zhǔn),北清環(huán)能向 25名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票 51,823,630股(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”),發(fā)行價(jià)格為 11.68元/股,募集資金總額為 605,299,998.40元,扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為 592,798,277.99元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2021年 7月 19日出具了《北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司截止 2021年 7月 16日非公開發(fā)行 A股股票募集資金到位情況驗(yàn)資報(bào)告》(XYZH/2021BJAA40499),對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證。
根據(jù)經(jīng)北清環(huán)能第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2020年第十一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《北清環(huán)能集團(tuán)股份有限公司 2020年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》,本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目: 單位:萬元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
1 | 新城熱力擴(kuò)容及改造項(xiàng)目 | 15,420.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投入募集 資金金額 |
2 | 十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項(xiàng)目 | 11,490.00 |
3 | 濟(jì)南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 6,900.00 |
4 | 惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5,600.00 |
5 | 收購興富 1號(hào)持有的新城熱力 4.42%股權(quán) | 3,120.00 |
6 | 償還負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 18,000.00 |
合計(jì) | 60,530.00 |
根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的鑒證報(bào)告,截至 2021年 12月 31日,北清環(huán)能實(shí)際使用本次非公開發(fā)行募集資金 24,862.45萬元,各募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況具體如下:
單位:萬元
序號(hào) | 募集資金投資項(xiàng)目 | 擬投資 金額 | 募集資金 凈額 | 2021年度實(shí)際投入金額 | 投資 進(jìn)度 |
1 | 新城熱力擴(kuò)容及改造項(xiàng)目 | 15,420.00 | 15,420.00 | 1,595.00 | 10.34% |
2 | 十方環(huán)能餐廚垃圾處理技改項(xiàng)目 | 11,490.00 | 11,490.00 | 3,172.91 | 27.61% |
3 | 濟(jì)南稼禾香農(nóng)業(yè)科技有限公司水肥資源化循環(huán)利用生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 6,900.00 | 6,900.00 | 235.87 | 3.42% |
4 | 惠民縣大樸生物質(zhì)能源有限公司生物質(zhì)利用擴(kuò)建項(xiàng)目 | 5,600.00 | 5,600.00 | - | - |
5 | 收購興富 1號(hào)持有的新城熱力 4.42%股權(quán) | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 100.00% |
6 | 償還負(fù)債及補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 18,000.00 | 16,749.83 | 16,738.67 | 99.93% |
合計(jì) | 60,530.00 | 59,279.83 | 24,862.45 | 41.94% |
截至 2021年 12月 31日,北清環(huán)能本次非公開發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶余額如下:
單位:元
募集資金存放銀行 | 銀行賬號(hào) | 期末余額 |
中國民生銀行股份有限公司成都分行 | 633161107 | 3,642.76 |
中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204480 | 132,160.91 |
中國光大銀行股份有限公司石家莊分行 | 75160188000204562 | 36,061,497.92 |
中國工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行 | 0200096819000121763 | 8,296,039.57 |
合計(jì) | 44,493,341.16 |
關(guān)鍵詞: 募集資金 非公開發(fā)行 流動(dòng)資金