CFi.CN訊:蓋世食品(股票代碼:836826)公布2021年年度報告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 增減比例% | 2019年末 | |
資產(chǎn)總計 | 278,881,772.26 | 223,278,908.97 | 24.90% | 142,225,461.13 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 213,962,407.01 | 169,824,551.44 | 25.99% | 87,059,271.02 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 2.42 | 1.99 | 21.61% | 1.90 |
資產(chǎn)負債率%(母公司) | 21.75% | 23.15% | - | 37.72% |
資產(chǎn)負債率%(合并) | 23.19% | 23.81% | - | 38.47% |
(自行添行) | ||||
2021年 | 2020年 | 增減比例% | 2019年 | |
營業(yè)收入 | 344,227,142.50 | 218,845,487.39 | 57.29% | 229,639,288.29 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 42,844,166.63 | 26,635,745.39 | 60.85% | 30,932,741.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 40,555,479.62 | 24,925,895.09 | - | 28,902,323.76 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 27,893,385.20 | 34,149,378.52 | -18.32% | 29,023,246.40 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 22.02% | 27.66% | - | 41.88% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 20.85% | 25.88% | - | 39.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.4868 | 0.4161 | 16.67% | 0.48 |
(自行添行) |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 資產(chǎn)負債率 加權(quán)平均