CFi.CN訊:證券代碼:000800 證券簡(jiǎn)稱(chēng):一汽解放 公告編號(hào):2022-013
證券代碼:000800 證券簡(jiǎn)稱(chēng):一汽解放 公告編號(hào):2022-013
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一汽解放集團(tuán)股份有限公司2022年2月份產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)數(shù)據(jù)如下:
產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)量(輛) | 銷(xiāo)量(輛) | |||||||||
本月數(shù)量 | 去年同期 | 本年累計(jì) | 去年累計(jì) | 累計(jì)同比增減 | 本月數(shù)量 | 去年同期 | 本年累計(jì) | 去年累計(jì) | 累計(jì)同比增減 | ||
貨車(chē) | 重型貨車(chē) | 12,628 | 36,367 | 34,040 | 78,140 | -56.44% | 16,819 | 37,901 | 42,658 | 108,138 | -60.55% |
中型貨車(chē) | 4,134 | 1,077 | 4,899 | 2,106 | 132.62% | 4,017 | 626 | 4,422 | 2,273 | 94.54% | |
輕型貨車(chē) | 1,016 | 1,789 | 4,892 | 5,227 | -6.41% | 820 | 3,152 | 2,827 | 10,344 | -72.67% | |
客車(chē) | 0 | 25 | 87 | 68 | 27.94% | 0 | 11 | 0 | 17 | -100.00% | |
合計(jì) | 17,778 | 39,258 | 43,918 | 85,541 | -48.66% | 21,656 | 41,690 | 49,907 | 120,772 | -58.68% |
特此公告。
一汽解放集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二二年三月十一日
關(guān)鍵詞: 去年同期 本年累計(jì) 信息披露內(nèi)容