CFi.CN訊:華熙生物(股票代碼:688363)公布華熙生物2021年年度報(bào)告摘要。
2021年 | 2020年 | 本年比上年 增減(%) | 2019年 | |
總資產(chǎn) | 7,503,740,223.03 | 5,716,894,255.19 | 31.26 | 4,971,659,867.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,699,012,395.15 | 5,019,756,802.12 | 13.53 | 4,550,342,220.58 |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,947,773,755.75 | 2,632,733,956.17 | 87.93 | 1,885,570,721.73 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 782,334,573.48 | 645,839,219.95 | 21.13 | 585,608,417.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 663,336,045.63 | 568,226,011.10 | 16.74 | 567,499,803.79 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,276,059,648.05 | 705,120,692.58 | 80.97 | 364,892,135.75 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.60 | 13.46 | 增加1.14個(gè)百分點(diǎn) | 24.59 |
基本每股收益(元/股) | 1.63 | 1.35 | 20.74 | 1.34 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.62 | 1.35 | 20.00 | 1.34 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.75 | 5.36 | 增加0.39個(gè)百分點(diǎn) | 4.98 |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 個(gè)百分點(diǎn) 營(yíng)業(yè)收入