CFi.CN訊:湯臣倍健(股票代碼:300146)公布2021年年度報(bào)告摘要。
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(chǎn) | 12,965,926,741.50 | 9,640,262,595.41 | 34.50% | 8,330,710,280.66 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 10,493,948,552.08 | 6,933,550,029.76 | 51.35% | 5,992,173,961.90 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 7,431,278,129.59 | 6,094,900,943.70 | 21.93% | 5,261,799,439.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,753,979,273.19 | 1,524,251,245.95 | 15.07% | -355,889,615.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,540,263,358.68 | 1,144,425,965.25 | 34.59% | -430,518,920.11 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,818,978,027.97 | 1,566,364,373.94 | 16.13% | 1,536,520,103.03 |
基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.96 | 10.42% | -0.24 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.05 | 0.96 | 9.38% | -0.24 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 19.34% | 23.97% | 下降 4.63個(gè)百分點(diǎn) | -6.50% |
關(guān)鍵詞: 上市公司股東 湯臣倍健 現(xiàn)金流量?jī)纛~