(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年05月05日公布的交易公開信息顯示,聯(lián)合水務(wù)因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。聯(lián)合水務(wù)當(dāng)日收?qǐng)?bào)13.78元,漲跌幅0.73%,換手率23.19%,成交額1.34億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東海證券長沙芙蓉中路營業(yè)部 | 1026.2 | - | - |
2 | 東海證券湖南分公司 | 660.77 | - | - |
3 | 平安證券杭州杭大路營業(yè)部 | 287.86 | - | - |
4 | 國聯(lián)證券北京分公司 | 274.66 | - | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 246.39 | - | - |
合計(jì) | - | 2495.88 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東海證券長沙芙蓉中路營業(yè)部 | - | 1610.52 | - |
2 | 華寶證券成都天府大道營業(yè)部 | - | 391.77 | - |
3 | 中國國際金融上海分公司 | - | 351.79 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 350.03 | - |
5 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | 251.99 | - |
合計(jì) | - | - | 2956.1 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: