【資料圖】
2023年8月15日,特寶生物發(fā)生了3筆大宗交易,總成交2025萬(wàn)股,成交金額5.5億元,成交均價(jià)27.14元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)33.38元,跌幅1.59%,成交金額6051.16萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額908.23%,折價(jià)18.69%。
大宗交易明細(xì)
| 序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1106.93萬(wàn) | 3.00億 | 496.47 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司西安唐延路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 2 | 823.75萬(wàn) | 2.24億 | 369.46 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 西南證券股份有限公司北京昌平證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司西安唐延路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 3 | 94.32萬(wàn) | 2559.84萬(wàn) | 42.30 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 東莞證券股份有限公司上海廣東路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司西安唐延路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月15日,特寶生物、寧德時(shí)代、招商公路、貴州茅臺(tái)、眾合科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-15)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688278 | 特寶生物 | 3 | 27.14 | 33.38 | -18.69 | 2025.00萬(wàn) | 5.50億 | 908.23 |
| 300750 | 寧德時(shí)代 | 2 | 231.30 | 231.30 | 0.00 | 63.65萬(wàn) | 1.47億 | 4.36 |
| 001965 | 招商公路 | 21 | 8.92 | 9.52 | -6.30 | 1479.71萬(wàn) | 1.32億 | 67.95 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 1812.98 | 1812.98 | 0.00 | 6.05萬(wàn) | 1.10億 | 4.09 |
| 000925 | 眾合科技 | 2 | 8.54 | 7.68 | 11.20 | 1158.15萬(wàn) | 9890.60萬(wàn) | 298.73 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:




