公司債券簡(jiǎn)稱:21穗發(fā) 01、21穗發(fā) 02、22穗發(fā) 01、22穗發(fā) 02
公司債券代碼:188103、188281、185829、137727
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
2023年 1-8月主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
截至2023年8月31日,公司主要生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)如下:
一、電力業(yè)務(wù)
2023年1-8月,公司合并口徑發(fā)電企業(yè)累計(jì)完成發(fā)電量
151.64億千瓦時(shí),上網(wǎng)電量(含光伏發(fā)電售電量)143.70
億千瓦時(shí),與去年同期相比分別上漲16.3%和16.3%。
公司合并口徑發(fā)電企業(yè)電量(以億千瓦時(shí)計(jì))具體情況
如下:
火力發(fā)電
| 控股電廠 | 1-8月 | |||
| 發(fā)電量 | 同比(%) | 上網(wǎng)電量 | 同比(%) | |
| 珠江電廠 | 40.49 | 1.99 | 37.75 | 1.45 |
| 廣州珠江天然氣發(fā)電有限公司 | 18.80 | 7.43 | 18.46 | 7.40 |
| 佛山恒益熱電有限公司 | 39.48 | 30.92 | 36.91 | 31.21 |
| 廣州中電荔新熱電有限公司 | 21.70 | 4.09 | 20.06 | 3.68 |
| 廣州發(fā)展鰲頭能源站有限公司 | 0.65 | 30.18 | 0.64 | 30.51 |
| 廣州發(fā)展太平能源站有限公司 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 火力發(fā)電小計(jì) | 121.12 | 11.43 | 113.82 | 11.19 |
| 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 1-8月 | |||
| 發(fā)電量 | 同比(%) | 上網(wǎng)電量 | 同比(%) | |
| 廣州發(fā)展新能源股份有限公司風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 21.29 | 32.77 | 20.74 | 32.91 |
| 廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 0.14 | - | 0.12 | - |
| 風(fēng)力發(fā)電小計(jì) | 21.43 | 32.64 | 20.86 | 33.70 |
| 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 1-8月 | |||
| 發(fā)電量 | 同比(%) | 售電量 | 同比(%) | |
| 廣州發(fā)展新能源股份有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 9.05 | 61.44 | 8.98 | 61.44 |
| 廣州發(fā)展電力集團(tuán)有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 0.04 | - | 0.04 | - |
| 光伏發(fā)電小計(jì) | 9.09 | 62.17 | 9.02 | 62.12 |
二、天然氣業(yè)務(wù)
截至2023年8月31日,公司天然氣銷售情況如下:
| 經(jīng)營指標(biāo) | 單位 | 1-8月 | 同比(%) |
| 管道燃?xì)饧癓NG銷售總量 | 萬立方米 | 198,946 | 51.28 |
| (一)管道燃?xì)怃N售量 | 萬立方米 | 107,260 | 3.17 |
| 其中:居民與公福用戶 | 萬立方米 | 26,285 | -5.01 |
| 工業(yè)用戶 | 萬立方米 | 23,517 | 0.28 |
| 商業(yè)用戶 | 萬立方米 | 12,277 | 10.27 |
| 分銷與直供量 | 萬立方米 | 45,181 | 8.33 |
| (二)LNG銷售量 | 萬立方米 | 91,686 | 232.88 |
截至2023年8月31日,公司市場(chǎng)煤銷售量為2,033萬
噸,同比增加0.7%。
特此公告。
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2023年9月22日
關(guān)鍵詞:




