證券代碼:601669 股票簡稱:中國電建 公告編號(hào):臨2023-068
(資料圖片)
中國電力建設(shè)股份有限公司
2023年1月至8月主要經(jīng)營情況公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
現(xiàn)將中國電力建設(shè)股份有限公司2023年1月至8月主要經(jīng)營情況公布如下,供投資者參閱。
一、按業(yè)務(wù)類型統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
| 業(yè)務(wù)類型 | 新簽項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 新簽合同金額 | 同比增減 |
| 能源電力 | 2986 | 3758.63 | 38.12% |
| 水資源與環(huán)境 | 761 | 1109.10 | -18.49% |
| 基礎(chǔ)設(shè)施 | 1050 | 2088.80 | -15.14% |
| 其他 | 602 | 187.18 | 84.44% |
| 合計(jì) | 5399 | 7143.71 | 7.51% |
1.能源電力業(yè)務(wù)包括水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、火電、電網(wǎng)等;
2.水資源與環(huán)境業(yè)務(wù)包括水利、水務(wù)、水環(huán)境治理和水生態(tài)修復(fù)等; 3.基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)包括市政、房建、鐵路、城市軌道交通、公路、機(jī)場、港口與航道等; 4.其他業(yè)務(wù)指除以上三項(xiàng)業(yè)務(wù)外的業(yè)務(wù)。
二、按地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)
單位:億元 幣種:人民幣
| 地區(qū) | 合同金額 | 同比增減 |
| 境內(nèi) | 5921.56 | 0.86% |
| 境外 | 1222.15 | 57.93% |
| 合計(jì) | 7143.71 | 7.51% |
2023年8月,公司新簽合同金額在人民幣5億元以上的單個(gè)項(xiàng)目有:
單位:億元 幣種:人民幣
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目金額 |
| 1 | 龍口市高鐵新城區(qū)片開發(fā)項(xiàng)目投資合作協(xié)議 | 44.17 |
| 2 | 沙特薩阿德2光伏總承包項(xiàng)目 | 29.80 |
| 3 | 香港國際機(jī)場三跑道系統(tǒng)項(xiàng)目3303合同-第三跑道和附屬工程 - 在建新增 | 21.47 |
| 4 | 塞爾維亞國家體育中心周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 16.64 |
| 5 | 新疆巴里坤15.6萬千瓦/60萬千瓦時(shí)儲(chǔ)能配套60萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目EPC 總承包工程 | 13.00 |
| 6 | 安徽石臺(tái)抽水蓄能電站下水庫、地下廠房、尾水系統(tǒng)土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝 工程施工 | 12.41 |
| 7 | 偃師區(qū)東山礦山技術(shù)改造及生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目礦山骨料系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行合同 | 11.98 |
| 8 | 關(guān)嶺縣崗烏農(nóng)業(yè)光伏電站、關(guān)嶺縣卓陽新鋪一期農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目 EPC總承包合同 | 11.97 |
| 9 | 烏干達(dá)金賈—姆布拉姆蒂—卡姆里—布昆古127km道路及金賈10km 城市道路設(shè)計(jì)與建造項(xiàng)目 | 11.93 |
| 10 | 哈薩克斯坦赫羅姆陶150MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 10.36 |
| 11 | 廣西資源縣陽火坪風(fēng)電場工程EPC總承包合同 | 9.73 |
| 12 | 西昌市西部新城城市公園及周邊道路橋梁等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目 施工總承包合同 | 9.56 |
| 13 | 康平農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)及冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工EPC總承包 | 9.05 |
| 14 | 波黑加茨科光伏電站1期項(xiàng)目 | 8.96 |
| 15 | 英利智慧(保定)新能源科技有限公司200MW光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目工程 EPC總承包合同 | 8.46 |
| 16 | 波黑加茨科光伏電站2期項(xiàng)目 | 8.37 |
| 17 | 昆明市盤龍區(qū)220MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目工程EPC總承包合同 | 8.36 |
| 18 | 內(nèi)蒙古寶豐煤基新材料有限公司一期260萬噸/年煤制烯烴和配套 40萬噸/年植入綠氫耦合制烯烴項(xiàng)目動(dòng)力廠(一至五標(biāo)段)建安工程施工 | 6.82 |
| 19 | 平塘縣雙橋卓陽農(nóng)業(yè)光伏電站項(xiàng)目EPC總承包合同 | 6.78 |
| 20 | 雅礱江牙根二級(jí)水電站工程可行性研究及招標(biāo)設(shè)計(jì)階段勘察設(shè)計(jì)服務(wù)合同 | 6.73 |
| 21 | 巴巴多斯蘇格蘭地區(qū)道路修復(fù)項(xiàng)目 | 6.61 |
| 22 | 雅江縣紅星“1+N”項(xiàng)目II標(biāo)500MW光伏電站項(xiàng)目標(biāo)段三EPC總承包合同 | 6.54 |
| 23 | 海淀區(qū)西八里莊0711-652、640、641地塊B4綜合性商業(yè)金融用地項(xiàng)目 (640-A棟等11項(xiàng))施工合同 | 6.29 |
| 24 | 新疆昌東發(fā)電有限公司#8、#9機(jī)組電站建安工程施工合同 | 6.20 |
| 25 | 西藏察雅縣巴日鄉(xiāng)色如溝砂石加工系統(tǒng)工程施工合同 | 6.19 |
| 26 | 錫林浩特市泰富150MW/300MWh共享儲(chǔ)能站項(xiàng)目EPC總承包合同 | 5.72 |
特此公告。
中國電力建設(shè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年九月二十二日
關(guān)鍵詞:




