【資料圖】
南方傳媒(股票代碼:601900)公布南方傳媒2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 15,402,797,280.19 | 14,998,014,929.98 | 14,817,839,294.87 | 2.70 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 7,096,151,944.05 | 7,311,547,563.98 | 7,236,930,550.84 | -2.95 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 4,058,054,415.44 | 3,881,441,784.50 | 3,364,112,882.72 | 4.55 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 411,075,265.90 | 346,152,861.85 | 275,272,639.82 | 18.76 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 351,152,897.81 | 389,015,296.20 | 319,346,490.15 | -9.73 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 411,845,670.53 | 1,829,412,962.37 | 992,150,009.08 | -77.49 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.85 | 4.73 | 3.81 | 增加1.12個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.39 | 0.31 | 20.51 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.39 | 0.31 | 20.51 |
關(guān)鍵詞: