(資料圖片僅供參考)
銀河微電(股票代碼:688689)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,902,127,588.65 | 1,903,586,112.42 | -0.08 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,287,135,141.91 | 1,283,571,849.27 | 0.28 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 329,986,288.74 | 365,269,762.44 | -9.66 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,523,573.88 | 53,483,113.34 | -42.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 17,786,538.06 | 43,479,708.05 | -59.09 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 48,854,475.41 | 69,060,194.79 | -29.26 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.37 | 4.91 | 減少2.54個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.42 | -42.86 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.48 | 7.76 | 減少1.28個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞: