(資料圖片僅供參考)
8月28日大單金額流入前十名個(gè)股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點(diǎn)50分):
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
太平洋 | 6.10億 | 1.92 | 186.48 |
中信證券 | 5.06億 | 0.17 | 213.06 |
天風(fēng)證券 | 4.96億 | 1.48 | -9.47 |
金橋信息 | 4.03億 | 3.95 | -485.07 |
多浦樂(lè) | 3.65億 | 16.37 | -9016.30 |
金科股份 | 3.20億 | 3.06 | 587.80 |
首創(chuàng)證券 | 3.18億 | 4.19 | 1071.92 |
聞泰科技 | 2.60億 | 0.47 | -58.01 |
平安銀行 | 2.12億 | 0.09 | -18.89 |
大智慧 | 2.02億 | 1.10 | 72.01 |
大單金額流出前十名個(gè)股如下:
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
東方財(cái)富 | -16.95億 | -0.72 | -15.67 |
五糧液 | -6.89億 | -0.11 | 37.44 |
指南針 | -4.55億 | -1.34 | 344.91 |
科大訊飛 | -3.27億 | -0.30 | -1.03 |
中國(guó)銀河 | -2.25億 | -0.26 | 70.50 |
中金公司 | -1.97億 | -0.47 | 117.54 |
華泰證券 | -1.83億 | -0.14 | 56.42 |
申萬(wàn)宏源 | -1.41億 | -0.13 | 11.88 |
國(guó)中水務(wù) | -1.41億 | -2.68 | 471.70 |
江蘇銀行 | -1.40億 | -0.13 | -9.59 |
關(guān)鍵詞: