國(guó)信證券股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司
2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告
保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng):國(guó)信證券股份有限公司 | 被保薦公司簡(jiǎn)稱(chēng):錦雞股份 |
保薦代表人姓名:葉政 | 聯(lián)系電話:0755-82134633 |
保薦代表人姓名:張爽 | 聯(lián)系電話:0755-82134633 |
項(xiàng) 目 | 工作內(nèi)容 |
1.公司信息披露審閱情況 | |
(1)是否及時(shí)審閱公司信息披露文件 | 是 |
(2)未及時(shí)審閱公司信息披露文件的次數(shù) | 無(wú) |
2.督導(dǎo)公司建立健全并有效執(zhí)行規(guī)章制度的情況 | |
(1)是否督導(dǎo)公司建立健全規(guī)章制度(包括但不限于防止關(guān)聯(lián)方占用公司資源的制度、募集資金管理制度、內(nèi)控制度、內(nèi)部審計(jì)制度、關(guān)聯(lián)交易制度) | 是 |
(2)公司是否有效執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度 | 是 |
3.募集資金監(jiān)督情況 | |
(1)查詢(xún)公司募集資金專(zhuān)戶次數(shù) | 1次 |
(2)公司募集資金項(xiàng)目進(jìn)展是否與信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督導(dǎo)情況 | |
(1)列席公司股東大會(huì)次數(shù) | 1次 |
(2)列席公司董事會(huì)次數(shù) | 2次 |
(3)列席公司監(jiān)事會(huì)次數(shù) | 0次 |
5.現(xiàn)場(chǎng)檢查情況 | |
(1)現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù) | 0次 |
(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告是否按照本所規(guī)定報(bào)送 | 不適用 |
(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況 | 不適用 |
6.發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況 | |
(1)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)次數(shù) | 2次 |
(2)發(fā)表非同意意見(jiàn)所涉問(wèn)題及結(jié)論意見(jiàn) | 不適用 |
7.向本所報(bào)告情況(現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告除外) | |
(1)向本所報(bào)告的次數(shù) | 無(wú) |
(2)報(bào)告事項(xiàng)的主要內(nèi)容 | 不適用 |
(3)報(bào)告事項(xiàng)的進(jìn)展情況或整改情況 | 不適用 |
8.關(guān)注職責(zé)的履行情況 | |
(1)是否存在需要關(guān)注的事項(xiàng) | 是 |
(2)關(guān)注事項(xiàng)的主要內(nèi)容 | 1.受下游行業(yè)需求疲軟等因素影響,染料中間體產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊,公司2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑; 2.2022年10月,公司全資子公司錦匯化工車(chē)間發(fā)生火災(zāi)事故,事故未造成人員傷亡,火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)廠房、設(shè)備和存貨存在一定程度受損 |
(3)關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展或整改情況 | 1.2023年 1-6月公司業(yè)績(jī)有所恢復(fù); 2.上述火災(zāi)受損資產(chǎn)已投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),公司已經(jīng)向投保保險(xiǎn)公司報(bào)案,相關(guān)保險(xiǎn)核損理賠工作仍在有序開(kāi)展,本次事故未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響 |
9.保薦業(yè)務(wù)工作底稿記錄、保管是否合規(guī) | 是 |
10.對(duì)上市公司培訓(xùn)情況 | |
(1)培訓(xùn)次數(shù) | 0次 |
(2)培訓(xùn)日期 | 不適用 |
(3)培訓(xùn)的主要內(nèi)容 | 不適用 |
11.其他需要說(shuō)明的保薦工作情況 | 無(wú) |
事 項(xiàng) | 存在的問(wèn)題 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 無(wú) | 無(wú) |
2.公司內(nèi)部制度的建立和執(zhí)行 | 無(wú) | 無(wú) |
3.“三會(huì)”運(yùn)作 | 無(wú) | 無(wú) |
4.控股股東及實(shí)際控制人變動(dòng) | 無(wú) | 無(wú) |
5.募集資金存放及使用 | 無(wú) | 無(wú) |
6.關(guān)聯(lián)交易 | 無(wú) | 無(wú) |
7.對(duì)外擔(dān)保 | 無(wú) | 無(wú) |
8.收購(gòu)、出售資產(chǎn) | 無(wú) | 無(wú) |
9.其他業(yè)務(wù)類(lèi)別重要事項(xiàng)(包括對(duì)外投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、委托理財(cái)、財(cái)務(wù)資助、套期保值等) | 無(wú) | 無(wú) |
10.發(fā)行人或其聘請(qǐng)的中介機(jī) | 無(wú) | 無(wú) |
構(gòu)配合保薦工作的情況 | ||
11.其他(包括經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、管理狀況、核心技術(shù)等方面的重大變化情況) | 無(wú) | 無(wú) |
公司及股東承諾事項(xiàng) | 是否 履行承諾 | 未履行承諾的原因及解決措施 |
1.股份鎖定承諾 | 是 | 不適用 |
2.持股意向及減持意向承諾 | 是 | 不適用 |
3.關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾 | 是 | 不適用 |
4.規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾 | 是 | 不適用 |
5.避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾 | 是 | 不適用 |
6.關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾 | 是 | 不適用 |
報(bào)告事項(xiàng) | 說(shuō) 明 |
1.保薦代表人變更及其理由 | 持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi),因保薦代表人張文辭職,保薦人委派張爽接替張文擔(dān)任公司保薦代表人。 |
2.報(bào)告期內(nèi)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所對(duì)保薦機(jī)構(gòu)或其保薦的公司采取監(jiān)管措施的事項(xiàng)及整改情況 | 無(wú) |
3.其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng) | 無(wú) |
(以下無(wú)正文)
(本頁(yè)無(wú)正文,為《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司
2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告》之簽字蓋章頁(yè))
保薦代表人: ______________ ______________
葉政 張爽
國(guó)信證券股份有限公司
年 月 日
關(guān)鍵詞: