(資料圖片)
長(zhǎng)江材料(股票代碼:001296)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營(yíng)業(yè)收入(元) | 438,531,649.88 | 475,924,592.93 | 475,924,592.93 | -7.86% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 59,114,870.01 | 29,104,199.36 | 29,163,281.44 | 102.70% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 55,165,705.05 | 20,961,914.28 | 21,020,996.36 | 162.43% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -63,701,235.83 | -8,672,412.70 | -8,672,412.70 | -634.53% |
基本每股收益(元/股) | 0.5532 | 0.2724 | 0.2729 | 102.71% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.5532 | 0.2724 | 0.2729 | 102.71% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.70% | 1.88% | 1.89% | 1.81% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn)(元) | 2,003,277,315.23 | 1,885,182,805.23 | 1,890,327,373.57 | 5.98% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,618,193,319.29 | 1,569,520,754.93 | 1,569,664,480.77 | 3.09% |
關(guān)鍵詞: