(資料圖)
8月18日大單金額流入前十名個股如下(以下數(shù)據(jù)取自10點50分):
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
| 鍇威特 | 3.90億 | 28.97 | -14516.79 |
| 威馬農(nóng)機 | 3.03億 | 20.42 | -6323.15 |
| 中信證券 | 2.90億 | 0.10 | -14.24 |
| 東方財富 | 1.98億 | 0.09 | -43.17 |
| 盟固利 | 1.98億 | 5.22 | 532.30 |
| 金楊股份 | 1.33億 | 13.97 | 642.72 |
| 寧波銀行 | 1.20億 | 0.07 | -14.72 |
| 中鐵特貨 | 1.15億 | 2.25 | -119.54 |
| 德福科技 | 1.11億 | 3.94 | -1279.54 |
| 招商銀行 | 1.06億 | 0.02 | -6.41 |
大單金額流出前十名個股如下:
| 股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數(shù)量 |
| 五糧液 | -7.26億 | -0.11 | 39.36 |
| 天風(fēng)證券 | -4.49億 | -1.32 | 90.92 |
| 信達證券 | -3.40億 | -5.05 | 1081.25 |
| 昆侖萬維 | -3.33億 | -0.81 | 231.60 |
| 浪潮信息 | -3.18億 | -0.52 | 61.12 |
| 中銀絨業(yè) | -2.50億 | -2.82 | 149.50 |
| 中興通訊 | -1.93億 | -0.14 | 32.49 |
| 中國中免 | -1.69億 | -0.07 | 26.68 |
| 天孚通信 | -1.63億 | -0.52 | 69.69 |
| 云賽智聯(lián) | -1.52億 | -0.89 | 55.47 |
關(guān)鍵詞:




