(資料圖)
生益電子(股票代碼:688183)公布生益電子2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,505,172,076.05 | 6,961,317,142.77 | -6.55 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,960,685,019.20 | 4,084,111,699.61 | -3.02 |
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,583,032,746.32 | 1,799,064,686.54 | -12.01 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 9,571,292.46 | 160,986,341.08 | -94.05 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 2,619,497.86 | 156,188,238.60 | -98.32 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 259,225,139.95 | 379,552,500.64 | -31.70 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.24 | 4.09 | 減少3.85個(gè)百分點(diǎn) |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.19 | -94.74 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.01 | 0.19 | -94.74 |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 5.66 | 5.60 | 增加0.06個(gè)百分點(diǎn) |
關(guān)鍵詞:




