【資料圖】
拓斯達(dá)(股票代碼:300607)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
| 本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入(元) | 2,102,769,081.38 | 2,042,708,210.14 | 2,042,708,210.14 | 2.94% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 84,371,506.85 | 102,325,135.42 | 102,325,135.42 | -17.55% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 77,609,274.36 | 94,644,132.23 | 94,644,132.23 | -18.00% |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -137,863,285.73 | -34,816,026.45 | -34,816,026.45 | -295.98% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.24 | -16.67% |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.24 | -16.67% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.54% | 4.53% | 4.53% | -0.99% |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn)(元) | 7,080,010,837.38 | 6,651,728,229.71 | 6,655,100,870.40 | 6.38% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,405,513,211.15 | 2,346,830,941.39 | 2,346,940,211.02 | 2.50% |
關(guān)鍵詞:




