(相關(guān)資料圖)
則成電子(股票代碼:837821)公布2023年半年度報告摘要。
| 本報告期末 | 上年期末 | 增減比例% | |
| 資產(chǎn)總計 | 754,164,071.74 | 776,078,892.64 | -2.82% |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 487,490,514.93 | 489,356,904.68 | -0.38% |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 6.91 | 6.93 | -0.29% |
| 資產(chǎn)負債率%(母公司) | 21.85% | 22.35% | - |
| 資產(chǎn)負債率%(合并) | 35.36% | 36.94% | - |
| 本報告期 | 上年同期 | 增減比例% | |
| 營業(yè)收入 | 139,619,775.20 | 141,687,689.70 | -1.46% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 8,722,531.15 | 9,551,163.87 | -8.68% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 | 5,302,185.18 | 8,616,676.10 | - |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 20,943,792.91 | 27,704,587.84 | -24.40% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤計算) | 1.77% | 3.07% | - |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算) | 1.07% | 2.77% | - |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1236 | 0.1756 | -29.61% |
| 利息保障倍數(shù) | 5.42 | 7.00 | - |
關(guān)鍵詞:




