(資料圖片)
CFi.CN訊:5月9日大宗交易一覽
交易日期 | 代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌幅% | 成交價(jià)(元) | 成交金額(萬元) | 成交量(萬股) | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000040 | 東旭藍(lán)天 | 4.11 | -1.44 | 4.11 | 322.64 | 78.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000301 | 東方盛虹 | 12.31 | -1.20 | 12.31 | 3077.50 | 250.00 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 000301 | 東方盛虹 | 12.31 | -1.20 | 12.31 | 295.44 | 24.00 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 000400 | 許繼電氣 | 23.15 | 0.78 | 23.15 | 18137.94 | 783.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000608 | 陽光股份 | 2.92 | -0.34 | 2.93 | 559.78 | 191.05 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000681 | 視覺中國 | 19.49 | 6.56 | 19.30 | 2895.00 | 150.00 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000818 | 航錦科技 | 41.29 | -0.29 | 41.29 | 2258.56 | 54.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 000861 | 海印股份 | 1.97 | -0.51 | 1.78 | 996.80 | 560.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000899 | 贛能股份 | 8.28 | -2.13 | 8.28 | 372.60 | 45.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司深圳灣科技生態(tài)園證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000927 | 中國鐵物 | 3.25 | -0.91 | 3.22 | 8050.00 | 2500.00 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 200.21 | 29.40 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 810.39 | 119.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 694.62 | 102.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 340.50 | 50.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 408.60 | 60.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 217.92 | 32.00 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 578.85 | 85.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 231.54 | 34.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 578.85 | 85.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 408.60 | 60.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000950 | 重藥控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 326.88 | 48.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000961 | 中南建設(shè) | 1.83 | -1.08 | 1.83 | 78.03 | 42.64 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 000961 | 中南建設(shè) | 1.83 | -1.08 | 1.71 | 256.50 | 150.00 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司四川分公司 |
2023-05-09 | 001309 | 德明利 | 64.14 | -4.31 | 60.34 | 656.50 | 10.88 | 東方證券股份有限公司北京安立路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002021 | *ST中捷 | 1.89 | -1.05 | 1.81 | 724.00 | 400.00 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002044 | 美年健康 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 374.42 | 55.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002050 | 三花智控 | 22.63 | -1.44 | 22.63 | 1697.25 | 75.00 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 11.63 | -1.19 | 11.63 | 3270.36 | 281.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002122 | 天馬股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 267.96 | 58.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002122 | 天馬股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 267.96 | 58.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-05-09 | 002122 | 天馬股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 217.14 | 47.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司廣州黃埔東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002122 | 天馬股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 231.00 | 50.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
2023-05-09 | 002138 | 順絡(luò)電子 | 21.30 | -0.37 | 21.87 | 5048.47 | 230.84 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司江門迎賓大道西證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002282 | 博深股份 | 7.51 | -0.92 | 6.82 | 2046.00 | 300.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊槐安東路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司蓬萊鐘樓北路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002355 | 興民智通 | 3.94 | -2.23 | 4.43 | 496.16 | 112.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002424 | 貴州百靈 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 16190.93 | 1981.75 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002424 | 貴州百靈 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 6862.80 | 840.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002424 | 貴州百靈 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 2941.20 | 360.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002436 | 興森科技 | 13.65 | -4.14 | 13.65 | 614.25 | 45.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002459 | 晶澳科技 | 36.40 | -3.17 | 36.40 | 3159.52 | 86.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002555 | 三七互娛 | 31.19 | -6.45 | 36.60 | 425.66 | 11.63 | 東方財(cái)富證券股份有限公司上海徐匯宛平南路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司萊陽昌山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002594 | 比亞迪 | 250.11 | -1.54 | 246.30 | 1995.03 | 8.10 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區(qū)肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區(qū)肇嘉浜路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002626 | 金達(dá)威 | 19.93 | -3.25 | 18.70 | 280.50 | 15.00 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司萊西上海路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島延川路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002675 | 東誠藥業(yè) | 14.88 | -1.33 | 13.70 | 200.02 | 14.60 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司萊西上海路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島延川路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002699 | *ST美盛 | 2.19 | -4.78 | 2.19 | 109.50 | 50.00 | 海通證券股份有限公司杭州環(huán)城西路證券營業(yè)部 | 東方財(cái)富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002742 | ST三圣 | 3.62 | -4.23 | 3.62 | 181.00 | 50.00 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002761 | 浙江建投 | 16.72 | -1.59 | 16.22 | 3000.70 | 185.00 | 國盛證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002857 | 三暉電氣 | 19.28 | 0.94 | 17.19 | 206.28 | 12.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002858 | 力盛體育 | 26.65 | -1.62 | 25.65 | 282.15 | 11.00 | 光大證券股份有限公司上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002938 | 鵬鼎控股 | 23.29 | -1.23 | 23.29 | 522.39 | 22.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 002960 | 青鳥消防 | 23.78 | 0.08 | 23.77 | 1662.47 | 69.94 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 002960 | 青鳥消防 | 23.78 | 0.08 | 23.00 | 989.00 | 43.00 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 002992 | 寶明科技 | 42.74 | 10.01 | 34.97 | 1503.71 | 43.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 西南證券股份有限公司重慶彭水證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 003816 | 中國廣核 | 3.19 | -2.15 | 3.20 | 499.84 | 156.20 | 申萬宏源證券有限公司北京安定路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司青島分公司 |
2023-05-09 | 300063 | 天龍集團(tuán) | 5.23 | -3.15 | 4.47 | 1698.60 | 380.00 | 渤海證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300063 | 天龍集團(tuán) | 5.23 | -3.15 | 4.47 | 223.50 | 50.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300066 | 三川智慧 | 4.89 | -2.78 | 5.00 | 2600.00 | 520.00 | 財(cái)通證券股份有限公司諸暨濱江北路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司衢州分公司 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 1271.20 | 80.00 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司杭州高德置地中心證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 5561.50 | 350.00 | 國泰君安證券股份有限公司臨海巾山中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司杭州解放東路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 1350.65 | 85.00 | 國泰君安證券股份有限公司紹興崇賢街證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司深圳僑香路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 3178.00 | 200.00 | 國泰君安證券股份有限公司臨海巾山中路證券營業(yè)部 | 金元證券股份有限公司紹興解放北路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 4499.09 | 283.14 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 5433.74 | 341.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300195 | 長榮股份 | 5.77 | -0.17 | 6.88 | 378.40 | 55.00 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司杭州飛云江路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 11.40 | -3.14 | 11.23 | 673.80 | 60.00 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300255 | 常山藥業(yè) | 5.12 | -0.97 | 5.12 | 1477.38 | 288.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 12168.00 | 150.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1995.55 | 24.60 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1622.40 | 20.00 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1249.25 | 15.40 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1460.16 | 18.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1622.40 | 20.00 | 東方證券股份有限公司北京學(xué)院路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 17.95 | 269.25 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 14.77 | 797.58 | 54.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 17.95 | 2872.00 | 160.00 | 國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司珠海分公司 |
2023-05-09 | 300426 | 唐德影視 | 15.08 | -9.75 | 14.62 | 2777.80 | 190.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司東陽環(huán)城北路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300498 | 溫氏股份 | 19.11 | 0.84 | 15.16 | 454.80 | 30.00 | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300498 | 溫氏股份 | 19.11 | 0.84 | 15.16 | 203.14 | 13.40 | 中國中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300516 | 久之洋 | 36.93 | -9.66 | 32.70 | 203.07 | 6.21 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 231.93 | 10.60 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 231.93 | 10.60 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 295.38 | 13.50 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 中信證券股份有限公司海南分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300594 | 朗進(jìn)科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 241.61 | 12.39 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 紅塔證券股份有限公司深圳深南中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300594 | 朗進(jìn)科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 296.40 | 15.20 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司山東分公司 |
2023-05-09 | 300594 | 朗進(jìn)科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 532.16 | 27.29 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300636 | 同和藥業(yè) | 12.33 | -3.07 | 12.50 | 2500.00 | 200.00 | 中國銀河證券股份有限公司北京學(xué)院南路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)東川路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300650 | 太龍股份 | 12.65 | -1.17 | 11.00 | 319.00 | 29.00 | 中泰證券股份有限公司廈門鷺江道證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司新昌環(huán)城南路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300685 | 艾德生物 | 25.98 | -3.02 | 26.77 | 217.13 | 8.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2023-05-09 | 300710 | 萬隆光電 | 24.34 | 0.79 | 19.32 | 289.80 | 15.00 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司浙江自貿(mào)區(qū)分公司 |
2023-05-09 | 300808 | 久量股份 | 13.14 | -2.16 | 10.75 | 839.90 | 78.13 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭海濱路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司汕頭中山中路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 300894 | 火星人 | 25.60 | -1.92 | 20.88 | 800.00 | 38.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司霍爾果斯神州路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301025 | 讀客文化 | 15.55 | -3.36 | 14.16 | 212.40 | 15.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 203.00 | 14.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 203.00 | 14.00 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽北京路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 870.00 | 60.00 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 1015.00 | 70.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 464.00 | 32.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 696.00 | 48.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 申萬宏源西部證券有限公司烏魯木齊北京路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 725.00 | 50.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 725.00 | 50.00 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301058 | 中糧科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海福山路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301178 | 天億馬 | 28.49 | -2.43 | 23.60 | 377.60 | 16.00 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301178 | 天億馬 | 28.49 | -2.43 | 25.64 | 202.56 | 7.90 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州科韻路證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301263 | 泰恩康 | 32.60 | -3.03 | 27.06 | 487.08 | 18.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢萬松園路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 301263 | 泰恩康 | 32.60 | -3.03 | 27.06 | 476.26 | 17.60 | 東方證券股份有限公司武漢三陽路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 600022 | 山東鋼鐵 | 1.56 | 1.30 | 1.45 | 82.65 | 57.00 | 萬和證券股份有限公司成都五福橋證券營業(yè)部 | 萬和證券股份有限公司成都五福橋證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 600190 | 錦州港 | 3.47 | -0.57 | 3.16 | 205.40 | 65.00 | 長江證券股份有限公司上海張楊路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部 |
2023-05-09 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 5.44 | -1.09 | 5.44 | 816.00 | 150.00 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 |
