(資料圖片僅供參考)
證
券
北京三聯(lián)虹普新合纖技術(shù)服務(wù)股份有限公司
代
證券簡稱:三聯(lián)虹普
三聯(lián)虹普 2022年度業(yè)績說明會(huì)
投資者活動(dòng)記錄表
編號(hào):2023-001
投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 √業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場參觀 □電話會(huì)議 □其他: (請(qǐng)文字說明其他活動(dòng)內(nèi)容) |
參與單位名稱 及人員姓名 | 三聯(lián) |
時(shí)間 | 年度業(yè)績說明會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式進(jìn)行,面向全體投資者 |
地點(diǎn) | 深圳證券交易所“互動(dòng)易平臺(tái)”http://irm.cninfo.com.cn“云訪談”欄目 |
公司接待人員 姓名 | 主持人:三聯(lián)虹普 董總經(jīng)理:劉迪 董秘:張碧華 財(cái)務(wù)總監(jiān):劉晨曦 |
投資者關(guān)系活動(dòng) 主要內(nèi)容介紹 | 獨(dú)立董事:王明進(jìn) 1.劉總,我看公司賬上有接近 20億的現(xiàn)金+理財(cái),但是 2022年利息收入只有 352萬,收益率不說 1%了,只有 0.2%,這個(gè)收益是怎么做到的,1天期的通知存款利息都 1%了。 答:尊敬的投資者您好,公司購買的現(xiàn)金管理類銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收入計(jì)入投資收益科目,未到期部分計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益科目,感謝您的關(guān)注! 2.是記入“投資收益”項(xiàng)目了嗎? |
答:尊敬的投資者您好,公司購買的現(xiàn)金管理類銀行理財(cái)產(chǎn)品到期收入計(jì)入投資收益科目,未到期部分計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益科目,感謝您的關(guān)注! | |
附件清單 | 無 |
日期 | 日 |
關(guān)鍵詞: