(資料圖片僅供參考)
序號(hào) | 姓名 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 調(diào)研時(shí)間 |
1 | 王玨 | 安和投資 | 2023年4月26日 |
2 | 胡蓉 | 北京誠(chéng)盛投資 | 2023年4月26日 |
3 | 王慧怡 | 北京樂(lè)正資管 | 2023年4月26日 |
4 | Diana | 彬元資產(chǎn) | 2023年4月26日 |
5 | 邵子馨 | 東方基金 | 2023年4月26日 |
6 | 魏宇萌 | 東興證券 | 2023年4月26日 |
7 | 林魯東 | 廣發(fā)基金 | 2023年4月26日 |
8 | 曹倩雯 | 廣發(fā)證券 | 2023年4月26日 |
9 | 左琴琴 | 廣發(fā)證券 | 2023年4月26日 |
10 | 高峰 | 廣發(fā)證券 | 2023年4月26日 |
11 | 肖輝煌 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023年4月26日 |
12 | 陳翠瓊 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2023年4月26日 |
13 | 王佳偉 | 國(guó)盛證券 | 2023年4月26日 |
14 | 丁詩(shī)潔 | 國(guó)信證券 | 2023年4月26日 |
15 | 劉璨 | 國(guó)信證券 | 2023年4月26日 |
16 | 陳徐升 | 國(guó)元證券 | 2023年4月26日 |
17 | 馮雪 | 海南煜誠(chéng) | 2023年4月26日 |
18 | 孟陸 | 海通醫(yī)藥 | 2023年4月26日 |
19 | 李藝冰 | 海通證券 | 2023年4月26日 |
20 | 高瑜 | 海通證券 | 2023年4月26日 |
21 | 賀然 | 海通證券 | 2023年4月26日 |
22 | 徐廷瑋 | 杭銀理財(cái) | 2023年4月26日 |
23 | 姚玥 | 杭州凱巖投資 | 2023年4月26日 |
24 | 王洪巖 | 華安證券 | 2023年4月26日 |
25 | 劉佳昆 | 華創(chuàng)證券 | 2023年4月26日 |
26 | 林瑤 | 華夏基金 | 2023年4月26日 |
27 | 趙子豪 | 華夏久盈 | 2023年4月26日 |
28 | 許亦鴻 | 華興資本 | 2023年4月26日 |
29 | 陳瀟揚(yáng) | 匯添富基金 | 2023年4月26日 |
30 | 張茜 | 金元證券 | 2023年4月26日 |
31 | 周偌 | 景盛創(chuàng)投 | 2023年4月26日 |
32 | 吳晨汐 | 開(kāi)源證券 | 2023年4月26日 |
33 | 姚詠絮 | 明河投資 | 2023年4月26日 |
34 | 呂思奇 | 南方基金 | 2023年4月26日 |
35 | 陳江飛 | 啟達(dá)投資 | 2023年4月26日 |
36 | 趣時(shí) | 趣時(shí)資產(chǎn) | 2023年4月26日 |
37 | 王馮 | 山西證券 | 2023年4月26日 |
38 | 孫萌 | 山西證券 | 2023年4月26日 |
39 | 沈昊怡 | 上海榜樣投資 | 2023年4月26日 |
40 | 李素萍 | 上海博潤(rùn)投資 | 2023年4月26日 |
41 | 張書(shū)瑋 | 上海久期投資 | 2023年4月26日 |
序號(hào) | 姓名 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 調(diào)研時(shí)間 |
42 | 劉霄 | 深圳達(dá)昊 | 2023年4月26日 |
43 | 金斌 | 深圳豐嶺資管 | 2023年4月26日 |
44 | 王東升 | 深圳凱豐投資 | 2023年4月26日 |
45 | 黃向前 | 深圳尚誠(chéng)資管 | 2023年4月26日 |
46 | 靳奕 | 深圳奕金安 | 2023年4月26日 |
47 | 陳夢(mèng) | 首創(chuàng)證券 | 2023年4月26日 |
48 | 郭琦 | 首創(chuàng)證券 | 2023年4月26日 |
49 | 郭彬 | 太平洋證券 | 2023年4月26日 |
50 | 龔書(shū)慧 | 太平洋證券 | 2023年4月26日 |
51 | 蘇秦婉 | 萬(wàn)家基金 | 2023年4月26日 |
52 | 靳曉婷 | 西部利得基金 | 2023年4月26日 |
53 | 汲肖飛 | 信達(dá)證券 | 2023年4月26日 |
54 | 歐陽(yáng)榮 | 信璞投資 | 2023年4月26日 |
55 | 侯宜芳 | 興業(yè)證券 | 2023年4月26日 |
56 | 張光成 | 養(yǎng)生堂有限公司 | 2023年4月26日 |
57 | 黃塏銳 | 遠(yuǎn)信投資 | 2023年4月26日 |
58 | 黃淑妍 | 長(zhǎng)城證券 | 2023年4月26日 |
59 | 魏杏梓 | 長(zhǎng)江證券 | 2023年4月26日 |
60 | 于旭輝 | 長(zhǎng)江證券 | 2023年4月26日 |
61 | 肖旭芳 | 長(zhǎng)江證券 | 2023年4月26日 |
62 | 馬思瑤 | 招商基金 | 2023年4月26日 |
63 | 王鵬 | 招商證券 | 2023年4月26日 |
64 | 唐靚 | 浙商證券資管 | 2023年4月26日 |
65 | 朱玉 | 中國(guó)通用技術(shù) | 2023年4月26日 |
66 | 鄒煜瑩 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
67 | 樊俊豪 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
68 | 呂沛航 | 中金公司 | 2023年4月26日 |
69 | 冉世林 | 中信期貨 | 2023年4月26日 |
70 | 鄭逸坤 | 中信證券 | 2023年4月26日 |
71 | 馮重光 | 中信證券 | 2023年4月26日 |
72 | 蔡瀚毅 | 中信證券 | 2023年4月26日 |
73 | 劉藝林 | 中正融匯投資 | 2023年4月26日 |
74 | ZhangFan | BIN YUAN CAPITAL LIMITED | 2023年4月26日 |
75 | HeJianzhong | HEADWATER INVESTMENT FUND | 2023年4月26日 |
76 | 薛丹彤 | HSBC | 2023年4月26日 |
77 | JIANGLisa | KTF Capital Management Limited | 2023年4月26日 |
78 | 王天舒 | MilestoneCapital | 2023年4月26日 |
79 | 馮良怡 | Overlook | 2023年4月26日 |
80 | WangOrion | Serenity Investment Master Fund Ltd | 2023年4月26日 |
關(guān)鍵詞: