(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:證券代碼:601668 股票簡(jiǎn)稱:中國建筑 編號(hào):臨2023-003 2022年1-12月經(jīng)營情況簡(jiǎn)報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
現(xiàn)將本公司2022年1-12月主要經(jīng)營情況公布如下,供各位投資者參閱。
| 項(xiàng) 目 | 數(shù) 額 | 比上年同期增長(zhǎng) |
| 新簽合同總額(億元RMB) | 39,031 | 10.6% |
| 一、建筑業(yè)務(wù)情況 | ||
| 1. 新簽合同額(億元RMB) | 35,015 | 12.7% |
| 2. 業(yè)務(wù)分部(億元RMB) | ||
| 房屋建筑 | 24,728 | 9.9% |
| 基礎(chǔ)設(shè)施 | 10,151 | 20.3% |
| 勘察設(shè)計(jì) | 136 | 5.6% |
| 3. 地區(qū)分部(億元RMB) | ||
| 境內(nèi) | 33,495 | 13.3% |
| 境外 | 1,520 | 0.2% |
| 24.實(shí)物量指標(biāo)(萬m) | ||
| 房屋建筑施工面積 | 168,265 | -0.6% |
| 房屋建筑新開工面積 | 37,155 | -3.4% |
| 房屋建筑竣工面積 | 25,441 | 5.2% |
| 項(xiàng) 目 | 數(shù) 額 | 比上年同期增長(zhǎng) |
| 二、地產(chǎn)業(yè)務(wù)情況 | ||
| 1. 合約銷售額(億元RMB) | 4,016 | -4.9% |
| 22. 合約銷售面積(萬m) | 1,722 | -19.7% |
| 23. 期末土地儲(chǔ)備(萬m) | 8,744 | |
| 24. 新購置土地儲(chǔ)備(萬m) | 1,234 |
中國建筑股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年一月十二日
2




