股票代碼:000564 股票簡稱:ST大集 公告編號(hào):2023-005
【資料圖】
供銷大集集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁及相關(guān)進(jìn)展情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
供銷大集集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,對公司及子公司連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)涉及訴訟、仲裁情況進(jìn)行持續(xù)披露,現(xiàn)將截至2022年12月31日公司及子公司累計(jì)訴訟、仲裁及相關(guān)進(jìn)展情況公告如下:
一、累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)進(jìn)展情況
㈠過去十二個(gè)月累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)
西部信托有限公司以破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)存在糾紛為由對公司子公司山東海航商業(yè)發(fā)展有限公司提起訴訟,法院已作出一審判決,具體詳見公司 2022年 1月 7日、10月20日《關(guān)于控股子公司重大訴訟的公告》《關(guān)于控股子公司重大訴訟的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-005、2022-089)。截至本公告披露日,原被告雙方均對一審判決提起上訴,目前尚在等待法院確定二審開庭日期,待法院二審判決后,公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人以合同糾紛為由對公司及公司控股股東海航商業(yè)控股有限公司及其一致行動(dòng)人提起訴訟,具體詳見公司2022年9月14日《關(guān)于公司、控股股東及其一致行動(dòng)人重大訴訟的公告》(公告編號(hào):2022-085)。截至本公告披露日,原被告雙方已在法院的組織下進(jìn)行了庭前證據(jù)交換,尚未正式開庭,待法院一審判決后,公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
截至2022年12月31日,除上述重大訴訟外,公司及子公司過去連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)發(fā)生的訴訟、仲裁金額合計(jì)約為 100,256.80萬元(含已撤訴案件金額),占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的8.21%,詳見本公告附件1《過去十二個(gè)月累計(jì)訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表》。其中:(1)涉案金額1,000萬元以上的破產(chǎn)重整衍生訴訟合計(jì)約 86,843.91萬元,包括已撤訴案件金額約 74,366.13萬元、已結(jié)案訴訟金以上的日常經(jīng)營相關(guān)的訴訟合計(jì)約 8,615.68萬元,包括已結(jié)案訴訟金額約6,741.95萬元及未結(jié)案訴訟金額約1,873.73萬元;(3)涉案金額1000萬元以下的小額訴訟、仲裁案件合計(jì)約 4,797.21萬元,包括已結(jié)案訴訟金額合計(jì)約 1,373.78萬元及未結(jié)案訴訟金額合計(jì)約3,423.43萬元。
㈡過去十二個(gè)月之前尚未結(jié)案的訴訟、仲裁事項(xiàng)
公司及子公司過去十二個(gè)月之前發(fā)生的(即 2021年 12月 31日前),截至目前尚未結(jié)案的訴訟、仲裁事項(xiàng)詳見本公告附件 2《過去十二個(gè)月之前尚未結(jié)案的訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表》。其中,公司子公司與盛京銀行股份有限公司長春分行(以下簡稱“盛京銀行”)及華澳國際信托有限公司(以下簡稱“華澳信托”)的破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛為公司 2021年 1月 30日《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告的公告》中所涉未披露擔(dān)保事項(xiàng),公司已就涉訴未披露擔(dān)保預(yù)留相應(yīng)償債資源,此部分擔(dān)保影響已消除,詳見公司 2022年 4月 25日《關(guān)于供銷大集集團(tuán)股份有限公司未披露擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》,前述盛京銀行案件一審判決駁回原告部分訴訟請求,華澳信托案件一審判決駁回原告全部訴訟請求,兩起案件原告均上訴,目前尚在二審中。
二、其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)
除上述累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)外,公司及子公司不存在應(yīng)披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
三、本次公告的訴訟、仲裁事項(xiàng)對公司本期利潤或期后利潤的可能影響 本次披露訴訟、仲裁事項(xiàng)的主要為公司及合并報(bào)表范圍子公司破產(chǎn)重整衍生訴訟及日常經(jīng)營相關(guān)的訴訟事項(xiàng)。破產(chǎn)重整衍生訴訟主要為破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛;日常經(jīng)營類訴訟主要為公司及子公司與客戶、供應(yīng)商之間,由于租金、貨款或工程款結(jié)算等原因發(fā)生的租賃合同、供貨合同、建設(shè)工程合同糾紛等。公司及子公司將積極應(yīng)訴,妥善處理,依法保護(hù)公司及廣大投資者的合法權(quán)益。
鑒于部分案件尚未產(chǎn)生具有法律效力的判決或裁定,部分案件仍在執(zhí)行過程中,對公司本期利潤或期后利潤產(chǎn)生的影響存在不確定性。公司將依據(jù)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。同時(shí),公司將持續(xù)關(guān)注案件進(jìn)展情況,并按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告,謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
供銷大集集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇二三年一月十日
附件1:
過去十二個(gè)月累計(jì)訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 原告/申請人 | 被告/被申請人 | 案件類型 | 受理法院/仲裁委員會(huì) | 涉案金額(萬元) | 進(jìn)展情況 |
| 1 | 天津住宅集團(tuán)建設(shè)工程總承包有限公司 | 易生大集投資發(fā)展有限公司(公司子公司) | 破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛 | 海南省第一中級(jí)人民法院 | 74,366.13 | 2022年3月收到應(yīng)訴通知書,原告撤訴,已結(jié)案 |
| 2 | 天津?qū)幒尤f泰現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 天津?qū)幒雍:街脴I(yè)投資開發(fā)有限公司(公司子公司) | 破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛 | 海南省高級(jí)人民法院 | 6,457.78 | 2022年12月收到二審法院撤訴裁定,一審判決生效,已結(jié)案 |
| 3 | 湖南新合作實(shí)業(yè)投資有限公司 | 婁底新合作宸德置業(yè)有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院 | 6,741.95 | 2022年9月收到二審判決,駁回原告訴訟請求,已結(jié)案 |
| 4 | 山東海航商業(yè)發(fā)展有限公司(公司子公司) | 中國民生銀行股份有限公司深圳分行 | 其他破產(chǎn)重整衍生訴訟 | 海南省第一中級(jí)人民法院 | 6,020.00 | 2022年8月收到一審判決,原告上訴,二審中,尚未結(jié)案 |
| 5 | 重慶大集商業(yè)管理有限公司(公司子公司) | 重慶天之慕酒店有限公司、沈慶添 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 重慶市渝中區(qū)人民法院 | 1,873.73 | 2022年7月立案,一審中,尚未結(jié)案 |
| 單筆涉案金額1,000萬元以下的案件涉案金額 | 4,797.21 | - |
附件2:
過去十二個(gè)月之前尚未結(jié)案的訴訟、仲裁案件情況統(tǒng)計(jì)表
| 序號(hào) | 原告/申請人 | 被告/被申請人 | 案件類型 | 受理法院/仲裁委員會(huì) | 涉案金額(萬元) | 進(jìn)展情況 |
| 1 | 新化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 婁底新合作奧萊小鎮(zhèn)投資有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 湖南省婁底市中級(jí)人民法院 | 6,193.18 | 2021年5月收到應(yīng)訴通知書,二審中,尚未結(jié)案 |
| 2 | 中國葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司 | 湖南新合作湘中物流有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 婁底仲裁委員會(huì) | 5,923.45 | 2019年10月收到仲裁申請書,仲裁中,尚未結(jié)案 |
| 3 | 天津住宅集團(tuán)建設(shè)工程總承包有限公司 | 天津?qū)幒油ê浇ㄔO(shè)開發(fā)有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 天津市第三中級(jí)人民法院 | 4,213.49 | 2021年6月收到應(yīng)訴通知書,一審中,尚未結(jié)案 |
| 4 | 天津住宅集團(tuán)建設(shè)工程總承包有限公司 | 天津?qū)幒油ê浇ㄔO(shè)開發(fā)有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 天津市寧河區(qū)人民法院 | 1,869.56 | 2021年4月收到應(yīng)訴通知書,一審中,尚未結(jié)案 |
| 5 | 湖南新合作湘中物流有限公司(公司子公司) | 中國葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 婁底仲裁委員會(huì) | 1,031.38 | 本表案件2的反請求案件,2021年6月向仲裁委提出反請求,尚未結(jié)案 |
| 6 | 西安鼎盛典當(dāng)有限責(zé)任公司(公司子公司) | 鄭興、西安興正元地產(chǎn)開發(fā)有限公司、西安興正元實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、西安鼎恒實(shí)業(yè)有限公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 陜西省西安市中級(jí)人民法院 | 8,949.47 | 2021年1月原告申請執(zhí)行,尚在執(zhí)行程序中 |
| 7 | 西安鼎盛典當(dāng)有限責(zé)任公司(公司子公司) | 西安興正元地產(chǎn)開發(fā)有限公司、西安興正元實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、鄭興、西安鼎恒實(shí)業(yè)有限公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 陜西省西安市中級(jí)人民法院 | 12,368.50 | 2021年1月原告申請執(zhí)行,尚在執(zhí)行程序中 |
| 8 | 陜西民生家樂商業(yè)運(yùn)營管理有限公司(公司子公司) | 西安華燦置業(yè)有限公司、西安雙豐商業(yè)運(yùn)營管理有限公司、姚劍鋒 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 陜西省西安市碑林區(qū)人民法院 | 1,890.00 | 2020年6月立案,判決生效后原告已申請執(zhí)行,尚在執(zhí)行程序中 |
| 9 | 西安民生百貨管理有限公司(公司子公司) | 中航網(wǎng)信(北京)科技有限公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 北京市第一中級(jí)人民法院 | 1,956.55 | 被告于2021年9月進(jìn)入破產(chǎn)程序,原告已申報(bào)債權(quán) |
| 10 | 寶雞商場有限公司(公司子公司) | 寶雞中百萬客隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 陜西省寶雞市渭濱區(qū)人民法院 | 1,476.48 | 2019年1月立案,一審中,尚未結(jié)案 |
| 11 | 寶雞商場有限公司(公司子公司) | 寶雞華通商廈有限責(zé)任公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院 | 1,860.93 | 2018年10月立案,判決生效后原告已申請執(zhí)行,尚在執(zhí)行程序中 |
| 12 | 盛京銀行股份有限公司長春分行 | 長春美麗方民生購物中心有限公司(公司子公司) | 破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛 | 海南省高級(jí)人民法院 | 110,804.40 | 2022年9月收到一審判決,原告已上訴,二審中,尚未結(jié)案 |
| 13 | 華澳國際信托有限公司 | 西安興正元購物中心有限公司(公司子公司) | 破產(chǎn)債權(quán)確認(rèn)糾紛 | 海南省高級(jí)人民法院 | 47,546.04 | 2022年11月收到一審判決,原告已上訴,二審中,尚未結(jié)案 |
| 14 | 陜西多彩新天地實(shí)業(yè)有限公司 | 西咸新區(qū)藍(lán)海藍(lán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海南供銷大集供銷鏈控股有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 咸陽市中級(jí)人民法院 | 3,800.00 | 2022年11月收到二審法院裁定,該案發(fā)回重審,尚未收到開庭通知 |
| 15 | 西安鼎盛典當(dāng)有限責(zé)任公司(公司子公司) | 西安西大房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 日常經(jīng)營類訴訟 | 海南省第一中級(jí)人民法院 | 2,281.46 | 2022年12月收到一審判決,判決尚未生效 |
| 16 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 博世試聽系統(tǒng)(上海)有限公司、海南望海國際商業(yè)廣場有限公司(公司子公司) | 日常經(jīng)營類訴訟 | 海南自由貿(mào)易港知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院 | 1,020.00 | 2021年5月收到應(yīng)訴通知書,一審中,尚未結(jié)案 |
| 單筆涉案金額1,000萬元以下的案件涉案金額 | 6,803.54 | - |




