CFi.CN訊:一、 股東減持情況
(相關(guān)資料圖)
1、股東減持股份情況
萊茵達(dá)集團(tuán)在減持計(jì)劃期間內(nèi),萊茵達(dá)集團(tuán)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)減持公司股份 13,770,000股,占公司總股本的 1.07%;高靖娜女士通過(guò)大宗交易方式累計(jì)減持公司股份 910,000股,占公司總股本的 0.07%。減持股份來(lái)源是公司上市后非公開(kāi)發(fā)行股份與協(xié)議轉(zhuǎn)讓所得股份及其孳生股份。
| 股東名稱(chēng) | 減持方式 | 減持期間 | 減持股數(shù)(股) | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股份占公司總股本比例 |
| 萊茵達(dá)集團(tuán) | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年 07月 20日 | 1,670,000 | 2.93 | 0.13% |
| 2022年 07月 21日 | 668,800 | 2.88 | 0.05% | ||
| 2022年 07月 22日 | 100,000 | 2.89 | 0.01% | ||
| 2022年 07月 25日 | 141,200 | 2.89 | 0.01% | ||
| 2022年 07月 26日 | 1,290,000 | 2.90 | 0.10% | ||
| 2022年 08月 18日 | 246,200 | 3.01 | 0.02% | ||
| 2022年 08月 19日 | 223,243 | 3.00 | 0.02% | ||
| 2022年 08月 22日 | 420,557 | 3.01 | 0.03% | ||
| 2022年 08月 23日 | 50,000 | 3.00 | 0.01% | ||
| 2022年 08月 30日 | 250,000 | 3.00 | 0.01% | ||
| 2022年 08月 31日 | 100,000 | 3.00 | 0.01% | ||
| 2022年 09月 01日 | 650,000 | 3.01 | 0.05% | ||
| 2022年 09月 05日 | 250,000 | 3.00 | 0.02% | ||
| 2022年 09月 06日 | 1,000,000 | 3.03 | 0.08% | ||
| 2022年 09月 13日 | 550,000 | 3.02 | 0.04% | ||
| 2022年 09月 14日 | 600,000 | 3.12 | 0.05% | ||
| 2022年 09月 21日 | 400,000 | 3.06 | 0.03% | ||
| 2022年 09月 30日 | 100,000 | 3.06 | 0.01% |
| 2022年 10月 11日 | 350,000 | 3.06 | 0.03% | ||
| 2022年 11月 11日 | 39,400 | 3.50 | 0.00% | ||
| 2022年 11月 15日 | 50,600 | 3.35 | 0.00% | ||
| 2022年 11月 16日 | 950,000 | 3.35 | 0.08% | ||
| 2022年 11月 17日 | 200,000 | 3.36 | 0.01% | ||
| 2022年 11月 18日 | 850,000 | 3.30 | 0.07% | ||
| 2022年 12月 22日 | 1,488,100 | 2.86 | 0.11% | ||
| 2022年 12月 23日 | 1,131,900 | 2.87 | 0.09% | ||
| 高靖娜 | 大宗交易 | 2022年 07月 20日 | 910,000 | 2.89 | 0.07% |
| 合計(jì) | 14,680,000 | 1.14% |
2、股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(shù)(股) | 占比 | 股數(shù)(股) | 占比 | ||
| 萊茵達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 124,250,000 | 9.64% | 110,480,000 | 8.57% |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 124,250,000 | 9.64% | 110,480,000 | 8.57% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 高靖娜 | 合計(jì)持有股份 | 54,510,000 | 4.23% | 53,600,000 | 4.16% |
| 其中:無(wú)限售條件股份 | 54,510,000 | 4.23% | 53,600,000 | 4.16% | |
| 有限售條件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 合計(jì) | 178,760,000 | 13.87% | 164,080,000 | 12.73% |
(1)本次減持計(jì)劃實(shí)施情況符合《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》和深圳證券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
(2)本次減持股份計(jì)劃已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)披露,且本次減持與此前已披露的減持計(jì)劃一致,不存在違規(guī)情形。
3
(3)截至本公告披露日,已披露的股份減持計(jì)劃期限屆滿(mǎn),萊茵達(dá)集團(tuán)及一致行動(dòng)人高靖娜女士不屬于公司控股股東和實(shí)際控制人,本次減持事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,也不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
關(guān)鍵詞: 減持股份 萊茵達(dá)集團(tuán) 計(jì)劃期限




