(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1、股東減持股份情況
股東 名稱(chēng) | 減持方式 | 股份類(lèi)型 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持價(jià)格區(qū)間(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) |
胡長(zhǎng)青 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | A股 | 2022.09.08-2022.12.05 | 5.18 | 5.05-5.35 | 1,198,565 | 0.0402 |
李峰 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | A股 | 2022.09.06-2022.09.08 | 5.30 | 5.30 | 750,000 | 0.0252 |
李偉先 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | A股 | 2022.09.06-2022.09.07 | 5.27 | 5.25-5.30 | 519,100 | 0.0228 |
H股 | |||||||
2.45港元 | 2.44 -2.45港元 | 159,000 | |||||
李振中 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | A股 | 2022.09.15 | 5.40 | 5.40 | 166,600 | 0.0056 |
李明堂 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | A股 | 2022.09.06-2022.09.07 | 5.30 | 5.30 | 250,000 | 0.0084 |
董連明 | 尚未減持 | ||||||
袁西坤 | 尚未減持 | ||||||
合計(jì) | - | - | - | - | - | 3,043,265 | 0.1021 |
上述集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的股份來(lái)源:胡長(zhǎng)青先生、李峰先生、李偉先先生、李振中先生及李明堂先生減持的A股均來(lái)源于2020年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授股份,李偉先先生減持的H股來(lái)源于二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股份。
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱(chēng) | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | 股數(shù)(股) | 占總股本比例(%) | ||
胡長(zhǎng)青 | 合計(jì)持有股份 | 5,042,857 | 0.1690 | 3,844,292 | 0.1290 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 1,260,714 | 0.0422 | 62,149 | 0.0021 | |
有限售條件股份 | 3,782,143 | 0.1267 | 3,782,143 | 0.1269 | |
李峰 | 合計(jì)持有股份 | 3,906,027 | 0.1309 | 3,156,027 | 0.1059 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 976,507 | 0.0327 | 226,507 | 0.0076 | |
有限售條件股份 | 2,929,520 | 0.0982 | 2,929,520 | 0.0983 | |
李偉先 | 合計(jì)持有股份 | 2,240,200 | 0.0751 | 1,562,100 | 0.0524 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 679,300 | 0.0228 | 1,200 | 0 | |
有限售條件股份 | 1,560,900 | 0.0523 | 1,560,900 | 0.0524 | |
李振中 | 合計(jì)持有股份 | 2,113,000 | 0.0708 | 1,946,400 | 0.0653 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 528,250 | 0.0177 | 361,650 | 0.0121 | |
有限售條件股份 | 1,584,750 | 0.0531 | 1,584,750 | 0.0532 | |
李明堂 | 合計(jì)持有股份 | 1,000,000 | 0.0335 | 750,000 | 0.0252 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 250,000 | 0.0084 | 0 | 0 | |
有限售條件股份 | 750,000 | 0.0251 | 750,000 | 0.0252 | |
董連明 | 合計(jì)持有股份 | 1,069,600 | 0.0358 | 1,069,600 | 0.0359 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 319,600 | 0.0107 | 319,600 | 0.0107 | |
有限售條件股份 | 750,000 | 0.0251 | 750,000 | 0.0252 | |
袁西坤 | 合計(jì)持有股份 | 344,700 | 0.0116 | 344,700 | 0.0116 |
其中:無(wú)限售條件股份 | 86,175 | 0.0029 | 86,175 | 0.0029 | |
有限售條件股份 | 258,525 | 0.0087 | 258,525 | 0.0087 |
關(guān)鍵詞: 有限售條件股份 集中競(jìng)價(jià) 限制性股票