(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。中百控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年11月15日收到持有公司 5%以上股份股東永輝超市股份有限公司(以下簡稱“永輝超市”)出具的《減持告知函》,永輝超市的一致行動(dòng)人永輝物流有限公司于2022年11月7日至11月14日累計(jì)減持公司股份比例達(dá)3.3%,具體情況如下:
| 1.基本情況 | |||
| 信息披露義務(wù)人 | 永輝物流有限公司 | ||
| 住所 | 重慶市沙坪壩區(qū)壟安大道 | ||
| 權(quán)益變動(dòng)時(shí)間 | 2022年11月7日至11月14日 | ||
| 股票簡稱 | 中百集團(tuán) | 股票代碼 | 000759 |
| 變動(dòng)類型(可多選) | 增加□ 減少? | 一致行動(dòng)人 | 有? 無□ |
| 是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是□ 否? | ||
| 2.本次權(quán)益變動(dòng)情況 | |||
| 股份種類(A股、B股等) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例(%) | |
| A股 | 2249.38 | 3.3 | |
| 合 計(jì) | 2249.38 | 3.3 | |
| 本次權(quán)益變動(dòng)方式(可多選) | 通過證券交易所的集中交易 ? 通過證券交易所的大宗交易 ? 其他 □(請注明) | ||
| 本次增持股份的資金來源(不適用) | 自有資金 □ 銀行貸款 □ 其他金融機(jī)構(gòu)借款 □ 股東投資款 □ 其他 □(請注明) 不涉及資金來源 □ | ||
| 3.本次變動(dòng)前后,投資者及其一致行動(dòng)人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 |
關(guān)鍵詞: 一致行動(dòng) 永輝超市 上市公司收購管理辦法




