(資料圖)
CFi.CN訊:華商新動(dòng)力 (基金代碼:001723)公布 華商新動(dòng)力混合型證券投資基金2022年第三季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期( 2022年7月1日 - 2022年9月30日 ) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 2,249,088.25 |
2.本期利潤(rùn) | -826,373.25 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0074 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 69,598,240.38 |
5.期末基金份額凈值 | 0.6196 |
關(guān)鍵詞: 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金 季度報(bào)告